04 Springprüfung Kl.LErgebnisse: 47 Teilnehmer in dieser Prüfung. Zuletzt aktualisiert um 16:28 Uhr (01.06.2020)
|
Fehler | Zeit |
0.00 | 49.59 |
0.00 | 54.65 |
0.00 | 55.46 |
0.00 | 56.43 |
0.00 | 58.21 |
0.00 | 59.68 |
0.00 | 62.36 |
0.00 | 65.90 |
4.00 | 58.92 |
0.00 | 53.82 |
0.00 | 54.82 |
0.00 | 56.00 |
0.00 | 57.12 |
0.00 | 59.10 |
0.00 | 61.38 |
0.00 | 65.40 |
4.00 | 58.83 |
4.00 | 59.12 |
4.00 | 60.34 |
4.00 | 63.28 |
4.00 | 64.24 |
4.00 | 65.13 |
4.00 | 66.66 |
4.00 | 68.11 |
7.00 | 77.43 |
8.00 | 58.62 |
8.00 | 59.17 |
8.00 | 60.34 |
8.00 | 60.87 |
8.00 | 61.34 |
12.00 | 57.41 |
12.00 | 61.00 |
12.00 | 63.95 |
12.00 | 64.59 |
12.00 | 65.14 |
12.00 | 68.75 |
13.00 | 69.65 |
13.00 | 69.81 |
13.00 | 72.49 |
16.00 | 66.79 |
16.00 | 68.57 |
18.00 | 76.35 |
Ausgeschieden |
Ausgeschieden |
Ausgeschieden |
Aufgegeben |