07 Springprüfung Kl.A*Ergebnisse: 40 Teilnehmer in dieser Prüfung. Zuletzt aktualisiert um 13:22 Uhr (13.09.2020)
|
Fehler | Zeit |
0.00 |
47.85
36.00 EUR |
0.00 |
49.25
30.00 EUR |
0.00 |
49.54
26.00 EUR |
0.00 |
49.58
23.00 EUR |
0.00 |
50.72
21.00 EUR |
0.00 |
50.89
15.00 EUR |
0.00 |
51.09
15.00 EUR |
0.00 |
51.11
15.00 EUR |
0.00 |
51.24
15.00 EUR |
0.00 |
51.75
15.00 EUR |
0.00 | 52.50 |
0.00 | 52.61 |
0.00 | 52.80 |
0.00 | 54.57 |
0.00 | 54.72 |
0.00 | 55.93 |
0.00 | 56.33 |
0.00 | 56.38 |
0.00 | 56.72 |
0.00 | 56.80 |
0.00 | 58.91 |
0.00 | 61.41 |
4.00 | 49.04 |
4.00 | 49.09 |
4.00 | 52.08 |
4.00 | 56.47 |
6.00 | 73.15 |
7.00 | 76.58 |
8.00 | 52.44 |
8.00 | 56.00 |
8.00 | 60.81 |
8.00 | 80.92 |
12.00 | 64.15 |
12.00 | 81.20 |
13.00 | 82.32 |
18.00 | 71.59 |
23.00 | 108.36 |
Ausgeschieden |
Ausgeschieden |
Ausgeschieden |