11 Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.LErgebnisse: 41 Teilnehmer in dieser Prüfung. Zuletzt aktualisiert um 16:57 Uhr (13.09.2020)
|
Fehler | Zeit |
0.00 | 56.18 |
0.00 | 57.39 |
0.00 | 57.72 |
0.00 | 60.75 |
1.00 | 61.37 |
1.00 | 61.78 |
1.00 | 62.94 |
1.00 | 63.90 |
2.00 | 67.97 |
3.00 | 69.05 |
4.00 | 57.02 |
4.00 | 57.30 |
4.00 | 58.47 |
4.00 | 58.90 |
4.00 | 60.19 |
9.00 | 77.85 |
9.00 | 78.93 |
11.00 | 70.57 |
15.00 | 86.06 |
15.00 | 86.46 |
20.00 | 91.97 |
21.00 | 80.75 |
23.00 | 85.19 |
26.00 | 67.70 |
29.00 | 111.86 |
Ausgeschieden |
Ausgeschieden |
Ausgeschieden |
Ausgeschieden |