05 Springprüfung Kl. A**Ergebnisse: 44 Teilnehmer in dieser Prüfung. Zuletzt aktualisiert um 13:08 Uhr (13.09.2020)
|
Fehler | Zeit |
0.00 | 47.66 |
0.00 | 52.85 |
0.00 | 55.56 |
0.00 | 56.47 |
0.00 | 57.43 |
0.00 | 58.50 |
0.00 | 60.93 |
4.00 | 48.16 |
0.00 | 49.97 |
0.00 | 54.87 |
0.00 | 56.18 |
0.00 | 57.39 |
0.00 | 57.54 |
0.00 | 59.21 |
0.00 | 61.36 |
4.00 | 49.22 |
4.00 | 52.23 |
4.00 | 52.53 |
4.00 | 55.73 |
4.00 | 56.73 |
4.00 | 58.09 |
4.00 | 58.31 |
4.00 | 59.39 |
4.00 | 60.47 |
4.00 | 60.79 |
4.00 | 61.81 |
4.00 | 62.24 |
4.00 | 62.45 |
4.00 | 63.12 |
5.00 | 64.79 |
6.00 | 71.56 |
8.00 | 56.35 |
8.00 | 60.60 |
8.00 | 63.10 |
11.00 | 73.34 |
12.00 | 57.39 |
13.00 | 82.43 |
16.00 | 58.47 |
Ausgeschieden |
Ausgeschieden |
Ausgeschieden |
Aufgegeben |