07 Springprüfung Kl.LErgebnisse: 18 Teilnehmer in dieser Prüfung. Zuletzt aktualisiert um 14:36 Uhr (12.09.2020)
|
Fehler | Zeit |
0.00 | 49.60 |
0.00 | 55.02 |
0.00 | 59.01 |
0.00 | 62.29 |
0.00 | 62.55 |
0.00 | 65.68 |
0.00 | 68.06 |
0.00 | 68.57 |
4.00 | 49.08 |
4.00 | 54.78 |
4.00 | 55.18 |
4.00 | 56.85 |
4.00 | 59.55 |
4.00 | 65.26 |
4.00 | 67.26 |
4.00 | 68.29 |
4.00 | 69.11 |
Ausgeschieden |