07 Springprüfung Kl.M*Ergebnisse: 50 Teilnehmer in dieser Prüfung. Zuletzt aktualisiert um 18:59 Uhr (31.10.2020)
|
Fehler | Zeit |
0.00 |
54.14
72.00 EUR |
0.00 |
55.67
60.00 EUR |
0.00 |
61.02
51.00 EUR |
0.00 |
61.89
45.00 EUR |
0.00 |
63.39
42.00 EUR |
0.00 |
64.75
30.00 EUR |
0.00 |
65.26
30.00 EUR |
0.00 | 65.59 |
0.00 | 66.29 |
0.00 |
55.46
72.00 EUR |
0.00 |
59.06
60.00 EUR |
0.00 |
61.60
51.00 EUR |
0.00 |
62.85
45.00 EUR |
0.00 |
63.60
42.00 EUR |
0.00 |
64.87
30.00 EUR |
0.00 | 65.62 |
0.00 | 67.43 |
0.00 | 67.59 |
0.00 | 69.37 |
1.00 | 72.87 |
1.00 | 73.40 |
1.00 | 73.90 |
4.00 | 56.39 |
4.00 | 57.14 |
4.00 | 59.31 |
4.00 | 62.27 |
4.00 | 62.39 |
4.00 | 64.76 |
4.00 | 67.56 |
4.00 | 68.06 |
4.00 | 69.18 |
4.00 | 69.34 |
5.00 | 71.79 |
5.00 | 72.00 |
5.00 | 72.59 |
8.00 | 64.34 |
8.00 | 65.50 |
8.00 | 65.75 |
8.00 | 67.20 |
8.00 | 69.00 |
8.00 | 69.56 |
9.00 | 89.06 |
12.00 | 64.09 |
12.00 | 68.70 |
13.00 | 86.34 |
17.00 | 87.95 |
Aufgegeben |
Aufgegeben |