05 Springprüfung Kl.M*Ergebnisse: 36 Teilnehmer in dieser Prüfung. Zuletzt aktualisiert um 15:42 Uhr (07.02.2021)
|
Fehler | Zeit |
0.00 |
50.35
72.00 EUR |
0.00 |
52.00
60.00 EUR |
0.00 |
52.99
45.00 EUR |
0.00 |
54.43
42.00 EUR |
0.00 |
54.90
30.00 EUR |
0.00 |
55.56
30.00 EUR |
0.00 |
56.08
30.00 EUR |
0.00 |
57.11
30.00 EUR |
0.00 | 57.40 |
0.00 | 57.54 |
0.00 | 57.80 |
0.00 | 59.57 |
0.00 | 60.36 |
0.00 | 60.43 |
0.00 | 61.62 |
1.00 | 62.99 |
1.00 | 65.84 |
2.00 | 67.32 |
4.00 | 49.95 |
4.00 | 52.19 |
4.00 | 53.04 |
4.00 | 53.86 |
4.00 | 56.72 |
4.00 | 61.76 |
8.00 | 51.33 |
8.00 | 59.02 |
8.00 | 59.78 |
8.00 | 77.79 |
9.00 | 64.40 |
12.00 | 91.57 |
16.00 | 77.65 |
18.00 | 69.39 |
Ausgeschieden |