07 Springprüfung Kl.M*Ergebnisse: 72 Teilnehmer in dieser Prüfung. Zuletzt aktualisiert um 12:59 Uhr (27.01.2021)
|
Fehler | Zeit |
0.00 |
61.35
57.00 EUR |
0.00 |
63.78
48.00 EUR |
0.00 |
64.67
40.00 EUR |
0.00 |
65.07
36.00 EUR |
0.00 |
65.31
33.00 EUR |
0.00 |
65.75
24.00 EUR |
0.00 |
66.07
24.00 EUR |
0.00 |
67.35
24.00 EUR |
0.00 |
68.29
24.00 EUR |
0.00 | 68.64 |
0.00 | 69.58 |
0.00 | 69.83 |
0.00 |
62.64
57.00 EUR |
0.00 |
64.58
48.00 EUR |
0.00 |
64.67
40.00 EUR |
0.00 |
65.23
36.00 EUR |
0.00 |
65.67
33.00 EUR |
0.00 |
65.92
24.00 EUR |
0.00 |
67.10
24.00 EUR |
0.00 |
67.45
24.00 EUR |
0.00 |
68.54
24.00 EUR |
0.00 | 69.24 |
0.00 | 69.59 |
0.00 | 70.10 |
0.00 | 70.10 |
0.00 | 70.27 |
0.00 | 70.71 |
0.00 | 72.20 |
0.00 | 72.39 |
0.00 | 72.95 |
0.00 | 73.28 |
0.00 | 73.87 |
1.00 | 75.18 |
1.00 | 76.63 |
2.00 | 79.13 |
4.00 | 63.53 |
4.00 | 67.83 |
4.00 | 68.65 |
4.00 | 69.75 |
4.00 | 69.86 |
4.00 | 69.86 |
4.00 | 69.88 |
4.00 | 70.60 |
4.00 | 71.14 |
4.00 | 71.69 |
4.00 | 71.81 |
4.00 | 72.19 |
4.00 | 72.79 |
4.00 | 73.40 |
4.00 | 73.76 |
4.00 | 73.97 |
5.00 | 76.21 |
5.00 | 76.35 |
5.00 | 77.63 |
5.00 | 77.98 |
8.00 | 69.73 |
8.00 | 71.16 |
9.00 | 74.36 |
9.00 | 74.93 |
9.00 | 77.05 |
9.00 | 77.64 |
12.00 | 69.75 |
14.00 | 81.27 |
14.00 | 94.21 |
18.00 | 78.20 |
20.00 | 103.14 |
Ausgeschieden |
Ausgeschieden |
Aufgegeben |