09 Springprüfung Kl.M**Ergebnisse: 64 Teilnehmer in dieser Prüfung. Zuletzt aktualisiert um 17:48 Uhr (27.01.2021)
|
Fehler | Zeit |
0.00 |
62.36
88.00 EUR |
0.00 |
63.74
72.00 EUR |
0.00 |
66.46
55.00 EUR |
0.00 |
67.22
45.00 EUR |
0.00 |
68.08
40.00 EUR |
0.00 |
68.40
37.00 EUR |
0.00 |
68.96
37.00 EUR |
0.00 | 70.13 |
0.00 | 71.86 |
0.00 | 73.02 |
0.00 | 73.41 |
0.00 |
63.35
88.00 EUR |
0.00 |
63.83
72.00 EUR |
0.00 |
66.00
64.00 EUR |
0.00 |
67.11
55.00 EUR |
0.00 |
68.03
45.00 EUR |
0.00 |
68.29
40.00 EUR |
0.00 |
68.67
37.00 EUR |
0.00 |
69.12
37.00 EUR |
0.00 | 71.79 |
0.00 | 73.18 |
0.00 | 74.68 |
2.00 | 81.54 |
4.00 | 63.24 |
4.00 | 64.89 |
4.00 | 69.27 |
4.00 | 70.53 |
4.00 | 72.62 |
4.00 | 73.47 |
4.00 | 74.40 |
4.00 | 74.85 |
5.00 | 77.02 |
5.00 | 77.55 |
6.00 | 79.17 |
8.00 | 68.32 |
8.00 | 69.24 |
8.00 | 69.66 |
8.00 | 88.23 |
9.00 | 77.42 |
9.00 | 93.29 |
10.00 | 79.59 |
10.00 | 80.94 |
12.00 | 70.22 |
12.00 | 71.36 |
12.00 | 74.31 |
13.00 | 75.49 |
13.00 | 75.83 |
16.00 | 120.73 |
18.00 | 80.58 |
20.00 | 72.83 |
20.00 | 106.55 |
21.00 | 92.26 |
Aufgegeben |