03 Springprüfung Kl.M*Ergebnisse: 70 Teilnehmer in dieser Prüfung. Zuletzt aktualisiert um 14:43 Uhr (20.02.2021)
|
Fehler | Zeit |
0.00 |
57.59
72.00 EUR |
0.00 |
58.86
60.00 EUR |
0.00 |
59.92
51.00 EUR |
0.00 |
61.37
42.00 EUR |
0.00 |
62.22
30.00 EUR |
0.00 |
62.85
30.00 EUR |
0.00 |
63.44
30.00 EUR |
0.00 | 64.10 |
0.00 | 66.22 |
0.00 |
57.79
72.00 EUR |
0.00 |
59.57
60.00 EUR |
0.00 |
60.67
45.00 EUR |
0.00 |
61.70
42.00 EUR |
0.00 |
62.00
30.00 EUR |
0.00 |
63.24
30.00 EUR |
0.00 |
63.66
30.00 EUR |
0.00 | 64.52 |
0.00 | 66.61 |
0.00 | 67.49 |
0.00 | 68.23 |
0.00 | 68.66 |
0.00 | 69.84 |
0.00 | 70.31 |
0.00 | 70.47 |
0.00 | 71.72 |
0.00 | 73.68 |
1.00 | 74.25 |
1.00 | 74.38 |
1.00 | 74.56 |
2.00 | 78.17 |
2.00 | 78.36 |
4.00 | 60.52 |
4.00 | 63.48 |
4.00 | 65.08 |
4.00 | 65.74 |
4.00 | 66.38 |
4.00 | 66.59 |
4.00 | 70.07 |
4.00 | 70.65 |
4.00 | 72.45 |
5.00 | 74.23 |
5.00 | 75.41 |
5.00 | 75.57 |
5.00 | 77.16 |
6.00 | 79.80 |
7.00 | 85.70 |
8.00 | 65.92 |
8.00 | 66.64 |
8.00 | 68.83 |
8.00 | 68.87 |
10.00 | 78.61 |
10.00 | 79.13 |
14.00 | 79.92 |
14.00 | 95.23 |
16.00 | 72.02 |
17.00 | 106.32 |
Aufgegeben |
Aufgegeben |
Aufgegeben |