05 Springprüfung Kl.LErgebnisse: 32 Teilnehmer in dieser Prüfung. Zuletzt aktualisiert um 11:02 Uhr (28.02.2021)
|
Fehler | Zeit |
0.00 | 54.84 |
0.00 | 55.79 |
0.00 | 58.61 |
0.00 | 58.74 |
0.00 | 58.88 |
0.00 | 59.69 |
0.00 | 60.65 |
0.00 | 60.79 |
0.00 | 61.23 |
0.00 | 61.29 |
0.00 | 61.38 |
0.00 | 62.05 |
0.00 | 62.52 |
0.00 | 62.93 |
0.00 | 63.17 |
0.00 | 63.35 |
0.00 | 65.09 |
4.00 | 54.81 |
4.00 | 55.60 |
4.00 | 59.23 |
4.00 | 59.75 |
4.00 | 59.92 |
4.00 | 65.39 |
4.00 | 65.82 |
5.00 | 66.02 |
8.00 | 79.75 |
9.00 | 69.84 |
23.00 | 106.59 |
Aufgegeben |
Aufgegeben |
Aufgegeben |