37 Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.A*Ergebnisse: 76 Teilnehmer in dieser Prüfung. Zuletzt aktualisiert um 09:29 Uhr (05.04.2021)
|
Fehler | Zeit |
0.00 |
41.92
33.00 EUR |
0.00 |
45.18
27.00 EUR |
0.00 |
46.28
20.00 EUR |
0.00 |
49.73
15.00 EUR |
0.00 | 50.68 |
0.00 |
42.74
33.00 EUR |
0.00 |
45.42
27.00 EUR |
0.00 |
46.09
23.00 EUR |
0.00 |
47.39
18.00 EUR |
0.00 |
48.60
15.00 EUR |
0.00 | 50.28 |
0.00 |
43.18
33.00 EUR |
0.00 |
45.85
27.00 EUR |
0.00 |
46.11
23.00 EUR |
0.00 |
49.81
15.00 EUR |
0.00 | 50.38 |
0.00 | 51.05 |
0.00 | 51.08 |
0.00 | 51.44 |
0.00 | 52.55 |
0.00 | 53.02 |
0.00 | 53.16 |
0.00 | 57.24 |
0.00 | 57.37 |
0.00 | 57.73 |
0.00 | 61.17 |
0.00 | 62.61 |
4.00 | 46.32 |
4.00 | 46.93 |
4.00 | 48.58 |
4.00 | 50.30 |
4.00 | 50.67 |
4.00 | 50.77 |
4.00 | 51.25 |
4.00 | 51.83 |
4.00 | 52.75 |
4.00 | 52.86 |
4.00 | 53.92 |
4.00 | 54.11 |
4.00 | 55.03 |
4.00 | 55.36 |
4.00 | 57.44 |
4.00 | 60.49 |
7.00 | 76.96 |
8.00 | 59.07 |
11.00 | 75.83 |
12.00 | 55.14 |
12.00 | 56.31 |
12.00 | 58.42 |
19.00 | 90.85 |
Ausgeschieden |
Ausgeschieden |