20 KÜR NIVEAU 3 PAARDEN
Kür Niveau 3 20-60
Paulien Van Laere
galaxy time
  C B Diff
1 Middenstap (minimum 20 meter opeenvolgend) 7 6 ±1
2 Uitgestrekte stap (minimum 20 meter
opeenvolgend)
7 5.5 ±1.5
3 Keertswending naar rechts en naar links 7 7
4 Schouderbinnenwaarts rechts-verz.draf (min.12m) 7 6 ±1
5 Schouderbinnenwaarts links-verz.draf (min.12m) 7 7
6 Appuyeren rechts (verzamelde draf) 2 7.5 7 ±0.5
7 Appuyeren links (verzamelde draf) 2 7.5 6.5 ±1
8 Uitgestrekte draf overgangen 7.5 7 ±0.5
9 Verzamelde galop rechts, volte 8 meter inbegrepen 7 7
10 Verzamelde galop links, volte 8 meter inbegrepen 7 7
11 Contragalop rechts (min. 20 meter) 7 7
12 Contragalop links (min. 20 meter) 7 7
13 Vliegende galopwissel naar rechts 2 7 6 ±1
14 Vliegende galopwissel naar links 2 7 7
15 Uitgestrekte galop overgangen 8 7 ±1
16 Halthouden en groeten
aan het begin en einde van de proef
6.5 7 ±0.5
 
17 Ritme, energie en elasticiteit 4 7.5 6.5 ±1
18 Harmonie tussen ruiter en paard 4 7 6.5 ±0.5
19 Choreografie, gebruik van de rijbaan en creativiteit 4 7.5 7 ±0.5
20 Goed afgewogen moeilijkheidsgraad 4 7 7
21 De muzikale interpretatie en muziekkeuze 4 7.5 6.5 ±1
 
Is de tijd minder dan 4'30 of meer dan 5'00