04/1 Springprüfung Kl.LErgebnisse: 57 Teilnehmer in dieser Prüfung. Zuletzt aktualisiert um 18:22 Uhr (04.04.2021)
|
Fehler | Zeit |
0.00 |
56.26
30.00 EUR |
0.00 |
57.16
25.00 EUR |
0.00 |
58.36
21.00 EUR |
0.00 |
59.17
18.00 EUR |
0.00 |
59.77
16.00 EUR |
0.00 |
59.91
14.00 EUR |
0.00 |
60.24
14.00 EUR |
0.00 |
61.53
14.00 EUR |
0.00 | 62.00 |
0.00 | 62.73 |
0.00 |
57.00
30.00 EUR |
0.00 |
58.22
25.00 EUR |
0.00 |
59.00
21.00 EUR |
0.00 |
59.42
18.00 EUR |
0.00 |
59.84
16.00 EUR |
0.00 |
59.95
14.00 EUR |
0.00 |
61.10
14.00 EUR |
0.00 |
61.60
14.00 EUR |
0.00 | 62.23 |
0.00 | 63.90 |
0.00 | 65.04 |
0.00 | 65.10 |
0.00 | 65.99 |
0.00 | 67.89 |
0.00 | 68.13 |
0.00 | 68.19 |
1.00 | 69.46 |
1.00 | 71.66 |
1.00 | 72.20 |
2.00 | 73.42 |
2.00 | 74.32 |
3.00 | 77.30 |
4.00 | 59.90 |
4.00 | 60.39 |
4.00 | 63.36 |
4.00 | 66.88 |
4.00 | 82.60 |
5.00 | 71.29 |
7.00 | 80.47 |
9.00 | 69.74 |
9.00 | 71.52 |
9.00 | 72.19 |
9.00 | 86.96 |
9.00 | 87.90 |
11.00 | 77.49 |
11.00 | 78.01 |
11.00 | 78.83 |
11.00 | 94.10 |
13.00 | 72.85 |
13.00 | 87.08 |
20.00 | 82.82 |
24.00 | 113.02 |
29.00 | 104.89 |
38.00 | 121.52 |
Aufgegeben |