05/1 Springprüfung Kl.M*Ergebnisse: 39 Teilnehmer in dieser Prüfung. Zuletzt aktualisiert um 18:22 Uhr (04.04.2021)
|
Fehler | Zeit |
0.00 |
56.62
50.00 EUR |
0.00 |
56.95
42.00 EUR |
0.00 |
57.09
35.00 EUR |
0.00 |
57.94
31.00 EUR |
0.00 |
58.34
29.00 EUR |
0.00 |
58.95
21.00 EUR |
0.00 |
59.60
21.00 EUR |
0.00 |
61.03
21.00 EUR |
0.00 | 63.00 |
0.00 | 64.94 |
0.00 | 66.17 |
0.00 | 66.52 |
0.00 | 67.00 |
0.00 | 75.15 |
4.00 | 51.50 |
4.00 | 56.40 |
4.00 | 57.90 |
4.00 | 59.13 |
4.00 | 59.57 |
4.00 | 59.75 |
4.00 | 62.53 |
4.00 | 62.56 |
4.00 | 65.39 |
4.00 | 66.54 |
4.00 | 69.16 |
8.00 | 64.58 |
8.00 | 66.09 |
8.00 | 69.95 |
8.00 | 70.40 |
8.00 | 73.25 |
8.00 | 74.34 |
12.00 | 62.97 |
Ausgeschieden |