06/2 Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.M**Ergebnisse: 47 Teilnehmer in dieser Prüfung. Zuletzt aktualisiert um 18:22 Uhr (04.04.2021)
|
Phase 1 Fehler |
Phase 2 Fehler |
Total Fehler |
Zeit |
0.00 | 0.00 | = 0.00 |
28.56
77.00 EUR |
0.00 | 0.00 | = 0.00 |
29.50
63.00 EUR |
0.00 | 0.00 | = 0.00 |
31.33
56.00 EUR |
0.00 | 0.00 | = 0.00 |
32.54
48.00 EUR |
0.00 | 0.00 | = 0.00 |
33.61
39.00 EUR |
0.00 | 0.00 | = 0.00 |
33.70
35.00 EUR |
0.00 | 0.00 | = 0.00 |
35.10
32.00 EUR |
0.00 | 0.00 | = 0.00 |
36.27
32.00 EUR |
0.00 | 0.00 | = 0.00 |
37.36
32.00 EUR |
1.00 | 0.00 | = 1.00 |
37.85
32.00 EUR |
1.00 | 0.00 | = 1.00 |
38.77
32.00 EUR |
0.00 | 4.00 | = 4.00 |
30.78
32.00 EUR |
4.00 | 0.00 | = 4.00 | 30.80 |
0.00 | 4.00 | = 4.00 | 31.42 |
4.00 | 0.00 | = 4.00 | 32.26 |
0.00 | 4.00 | = 4.00 | 33.12 |
0.00 | 4.00 | = 4.00 | 33.35 |
4.00 | 0.00 | = 4.00 | 33.69 |
4.00 | 0.00 | = 4.00 | 35.78 |
4.00 | 0.00 | = 4.00 | 36.12 |
4.00 | 0.00 | = 4.00 | 36.88 |
5.00 | 0.00 | = 5.00 | 33.12 |
5.00 | 1.00 | = 6.00 | 43.75 |
0.00 | 6.00 | = 6.00 | 44.01 |
4.00 | 4.00 | = 8.00 | 33.92 |
0.00 | 8.00 | = 8.00 | 35.64 |
4.00 | 4.00 | = 8.00 | 37.10 |
8.00 | 0.00 | = 8.00 | 39.25 |
9.00 | 0.00 | = 9.00 | 37.16 |
4.00 | 8.00 | = 12.00 | 33.03 |
4.00 | 8.00 | = 12.00 | 35.13 |
8.00 | 12.00 | = 20.00 | 32.55 |
8.00 | 12.00 | = 20.00 | 33.31 |
4.00 | 16.00 | = 20.00 | 69.93 |
23.00 | 0.00 | = 23.00 | 35.43 |
12.00 | 18.00 | = 30.00 | 47.90 |
8.00 | Aufgegeben |
10.00 | Aufgegeben |
Aufgegeben |
Aufgegeben |
Aufgegeben |