07 Springprüfung Kl.S*Ergebnisse: 48 Teilnehmer in dieser Prüfung. Zuletzt aktualisiert um 18:22 Uhr (04.04.2021)
|
Fehler | Zeit |
0.00 |
58.89
217.00 EUR |
0.00 |
59.57
168.00 EUR |
0.00 |
60.46
126.00 EUR |
0.00 |
60.66
91.00 EUR |
0.00 |
61.96
73.00 EUR |
0.00 |
63.30
60.00 EUR |
0.00 |
63.42
56.00 EUR |
0.00 |
66.29
52.00 EUR |
0.00 |
68.26
52.00 EUR |
0.00 |
70.93
52.00 EUR |
0.00 |
72.40
52.00 EUR |
0.00 | 74.37 |
4.00 | 56.87 |
4.00 | 57.86 |
4.00 | 60.80 |
4.00 | 61.85 |
4.00 | 64.70 |
4.00 | 65.25 |
4.00 | 71.39 |
4.00 | 72.77 |
4.00 | 72.85 |
4.00 | 72.93 |
4.00 | 73.96 |
5.00 | 80.02 |
8.00 | 59.31 |
8.00 | 63.52 |
8.00 | 66.80 |
8.00 | 68.25 |
8.00 | 69.67 |
8.00 | 72.55 |
8.00 | 74.59 |
12.00 | 63.81 |
12.00 | 68.06 |
13.00 | 80.70 |
16.00 | 59.09 |
16.00 | 71.95 |
16.00 | 74.17 |
16.00 | 77.58 |
16.00 | 91.13 |
17.00 | 94.80 |
Aufgegeben |
Aufgegeben |