10/1 Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.M*Ergebnisse: 40 Teilnehmer in dieser Prüfung. Zuletzt aktualisiert um 12:28 Uhr (05.04.2021)
|
Fehler | Zeit |
0.00 |
61.61
49.00 EUR |
0.00 |
62.61
39.00 EUR |
0.00 |
64.80
32.00 EUR |
0.00 |
64.99
27.00 EUR |
0.00 |
68.45
24.00 EUR |
0.00 | 70.68 |
1.00 | 72.75 |
0.00 |
62.48
49.00 EUR |
0.00 |
68.35
27.00 EUR |
0.00 |
69.11
24.00 EUR |
0.00 | 71.12 |
1.00 | 74.07 |
1.00 | 74.43 |
1.00 | 74.48 |
2.00 | 76.60 |
2.00 | 77.05 |
4.00 | 58.63 |
4.00 | 67.12 |
4.00 | 67.51 |
4.00 | 67.79 |
4.00 | 70.06 |
4.00 | 70.15 |
8.00 | 66.55 |
8.00 | 69.30 |
8.00 | 69.90 |
9.00 | 72.68 |
9.00 | 74.58 |
10.00 | 92.15 |
11.00 | 98.27 |
12.00 | 67.42 |
12.00 | 69.32 |
12.00 | 69.78 |
12.00 | 70.65 |
12.00 | 102.93 |
13.00 | 72.97 |
33.00 | 107.23 |
Aufgegeben |