10 Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.A*Ergebnisse: 35 Teilnehmer in dieser Prüfung. Zuletzt aktualisiert um 12:26 Uhr (01.04.2021) |
Fehler | Zeit |
0.00 | 42.63 |
0.00 | 45.89 |
0.00 | 49.57 |
0.00 | 51.28 |
0.00 | 52.42 |
0.00 | 53.60 |
0.00 | 45.82 |
0.00 | 48.90 |
0.00 | 49.96 |
0.00 | 51.53 |
0.00 | 52.46 |
0.00 | 54.06 |
0.00 | 54.28 |
0.00 | 56.25 |
4.00 | 46.85 |
4.00 | 50.17 |
4.00 | 50.25 |
4.00 | 51.94 |
4.00 | 53.06 |
4.00 | 54.13 |
4.00 | 56.60 |
4.00 | 58.35 |
4.00 | 60.00 |
4.00 | 60.50 |
8.00 | 49.67 |
8.00 | 51.21 |
8.00 | 56.03 |
12.00 | 48.28 |
12.00 | 59.63 |
16.00 | 53.39 |
16.00 | 76.56 |
19.00 | 86.68 |
20.00 | 93.31 |
Aufgegeben |
Ausgeschieden |