08/2 Punktespringprfg.Kl.A** JR/REIErgebnisse: 31 Teilnehmer in dieser Prüfung. Zuletzt aktualisiert um 13:15 Uhr (11.04.2021)
|
Fehler | Zeit |
44.00 |
38.66
28.00 EUR |
44.00 |
39.02
24.00 EUR |
44.00 |
39.14
20.00 EUR |
44.00 |
39.22
18.00 EUR |
44.00 |
40.60
16.00 EUR |
44.00 |
40.98
12.00 EUR |
44.00 |
43.00
12.00 EUR |
44.00 |
43.35
12.00 EUR |
44.00 | 43.56 |
44.00 | 43.94 |
44.00 | 44.06 |
44.00 | 44.44 |
44.00 | 44.81 |
44.00 | 46.99 |
44.00 | 46.99 |
44.00 | 47.94 |
44.00 | 48.59 |
44.00 | 51.23 |
44.00 | 52.34 |
43.00 | 44.61 |
39.00 | 42.69 |
37.00 | 40.43 |
37.00 | 46.11 |
37.00 | 71.23 |
37.00 | 71.89 |
34.00 | 49.42 |
31.00 | 40.19 |
27.00 | 78.65 |
12.00 | 52.83 |
Aufgegeben |
Aufgegeben |