33 Elite Cup - Kür 1
Elite Cup Niv 1 20-40
Maudi Baas
Big Boy
  C M Diff
1 Middenstap (minimum 40m opeenvolgend) 2 7 6.5 ±0.5
2 Overgang stap-draf en draf-stap 2 7.5 7 ±0.5
3 Arbeidsdraf rechts, volte 15m inbegrepen 7.5 7 ±0.5
4 Arbeidsdraf links, volte 15m inbegrepen 7.5 7 ±0.5
5 Eenvoudige Slangenlijn 5m rechts en/of links 7.5 7 ±0.5
6 middendraf overgangen 7 7
7 Wijken voor kuit links en/of rechts (Min. 12m) 8 6.5 ±1.5
8 Overgangen stap-galop en galop-stap (gesoleerde overgang, met
minimum 5m stap tussen de overgqng galop-stap-galop)
7.5 6.5 ±1
9 Arbeidsgalop rechts, cirkel 20m inbegrepen 7.5 6.5 ±1
10 Arbeidsgalop links, cirkel 20m inbegrepen 8 7 ±1
11 Middengalop overgangen 7 6.5 ±0.5
12 Halthouden en groeten
aan het begin en einde van de proef
8 7 ±1
 
13 Ritme, energie en elasticiteit 2.8 8 6.5 ±1.5
14 Harmonie tussen ruiter en paard 2.8 8 7 ±1
15 Choreografie, gebruik van de rijbaan en creativiteit 4.2 8 7 ±1
16 De muzikale interpretatie en muziekkeuze 4.2 7 7
 
Is de tijd minder dan 3'30 of meer dan 4'00