35 Elite Cup - Kür 3
Elite Cup Niv 3 20-60
Chloë Van Nespen
Elya
  C M Diff
1 Middenstap (minimum 20 meter opeenvolgend) 7 8 ±1
2 Uitgestrekte stap (minimum 20 meter
opeenvolgend)
6.5 5 ±1.5
3 Keertswending naar rechts en/of naar links vanuit de verzamelde stap 6.5 7 ±0.5
4 Schouderbinnenwaarts rechts-verz.draf (min.14m) 6.5 6.5
5 Schouderbinnenwaarts links-verz.draf (min.14m) 6.5 6 ±0.5
6 Appuyeren rechts (verzamelde draf)) - (geen zigzag en niet in galop) 2 6.5 6.5
7 Appuyeren links (verzamelde draf) 2 7 6.5 ±0.5
8 Uitgestrekte draf overgangen 6.5 6 ±0.5
9 Verzamelde galop rechts, volte 10 meter inbegrepen 7 7
10 Verzamelde galop links, volte 10 meter inbegrepen 7 6.5 ±0.5
11 Contragalop rechts (min. 20 meter) 7 7
12 Contragalop links (min. 20 meter) 7 7
13 Vliegende galopwissel naar rechts (geen series) 2 6 6
14 Vliegende galopwissel naar links (geen series) 2 6.5 7 ±0.5
15 Uitgestrekte galop overgangen (naar uitgestrekte 7 7.5 ±0.5
16 Halthouden en groeten
aan het begin en einde van de proef
7 7
 
17 Ritme, energie en elasticiteit 4 7 7
18 Harmonie tussen ruiter en paard 4 6.5 7 ±0.5
19 Choreografie, gebruik van de rijbaan en creativiteit 4 6 7 ±1
20 Goed afgewogen moeilijkheidsgraad 4 7 6.5 ±0.5
21 De muzikale interpretatie en muziekkeuze 4 7.5 6.5 ±1
 
Is de tijd minder dan 4'30 of meer dan 5'00