35 Elite Cup - Kür 3
Elite Cup Niv 3 20-60
Charlotte Bertels
Luna Van De Nethe
  C M Diff
1 Middenstap (minimum 20 meter opeenvolgend) 7.5 8 ±0.5
2 Uitgestrekte stap (minimum 20 meter
opeenvolgend)
7 7.5 ±0.5
3 Keertswending naar rechts en/of naar links vanuit de verzamelde stap 7 7
4 Schouderbinnenwaarts rechts-verz.draf (min.14m) 6.5 7.5 ±1
5 Schouderbinnenwaarts links-verz.draf (min.14m) 6.5 7 ±0.5
6 Appuyeren rechts (verzamelde draf)) - (geen zigzag en niet in galop) 2 7 7.5 ±0.5
7 Appuyeren links (verzamelde draf) 2 7.5 7 ±0.5
8 Uitgestrekte draf overgangen 6.5 8 ±1.5
9 Verzamelde galop rechts, volte 10 meter inbegrepen 5.5 6.5 ±1
10 Verzamelde galop links, volte 10 meter inbegrepen 7 7
11 Contragalop rechts (min. 20 meter) 6.5 7.5 ±1
12 Contragalop links (min. 20 meter) 6.5 8 ±1.5
13 Vliegende galopwissel naar rechts (geen series) 2 7 8 ±1
14 Vliegende galopwissel naar links (geen series) 2 7 8 ±1
15 Uitgestrekte galop overgangen (naar uitgestrekte 7 8 ±1
16 Halthouden en groeten
aan het begin en einde van de proef
6.5 7 ±0.5
 
17 Ritme, energie en elasticiteit 4 7 8 ±1
18 Harmonie tussen ruiter en paard 4 6.5 8.5 ±2
19 Choreografie, gebruik van de rijbaan en creativiteit 4 7 8 ±1
20 Goed afgewogen moeilijkheidsgraad 4 7 8 ±1
21 De muzikale interpretatie en muziekkeuze 4 8 7.5 ±0.5
 
Is de tijd minder dan 4'30 of meer dan 5'00