20 RLM Niv. III
RLM niv 3
Sophie Cornu
Bucagranta
  H C Diff
1 Pas moyen (minimum 20m conscutifs) 7 6 ±1
2 Pas allong (minimum 20m conscutifs) 5 6 ±1
3 Kurzkehrt vers la droite et vers la gauche 6.5 6 ±0.5
4 Epaule en dedans droite (trot rassembl)
minimum 12m conscutifs
7 6 ±1
5 Epaule en dedans gauche (trot rassembl)
minimum 12m conscutifs
5 6 ±1
6 Appuyer droite (trot rassembl) 2 7 5.5 ±1.5
7 Appuyer gauche (trot rassembl) 2 7 6.5 ±0.5
8 Trot allong transitions 7.5 6 ±1.5
9 Galop rassembl droite, volte de 8 m incluse 6.5 5.5 ±1
10 Galop rassembl gauche, volte de 8 m incluse 6.5 6 ±0.5
11 Contre-galop droite (minimum 20m conscutifs) 7 6 ±1
12 Contre-galop gauche (minimum 20m conscutifs) 7 6.5 ±0.5
13 Changement de pied en lair vers la droite 2 2 5.5 ±3.5
14 Changement de pied en lair vers la gauche 2 2 5 ±3
15 Galop allong transitions 7 5.5 ±1.5
16 Lentre
et les arrts au dbut et la fin de la reprise
8 6.5 ±1.5
 
1 Rythme, nergie et lasticit 4 6.5 6 ±0.5
2 Harmonie entre le cavalier et le cheval 4 6.5 6 ±0.5
3 Chorgraphie, utilisation de la piste et crativit 4 7 6 ±1
4 Degr de difficult. Calcul des risques 4 7 6 ±1
5 Choix de la musique et son interprtation 4 7.5 6 ±1.5
 
Autre Fautes
Autre Fautes
Autre Fautes
plus de 500 ou moins de 430 = dduction de 0,5 %