E | H | C | M | B | Diff | ||||
1 | Versammelter Schritt (mind. 20m) | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 7 | |||
2 | Halbe Schrittpirouette nach rechts und/oder nach links | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
3 | Starker Schritt (mind. 20m) | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 7,5 | ±1 | ||
4 | Versammelter Trab | 6 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | ±1.5 | ||
5 | Schulterherein rechts mind. 12m (versammelter Trab) | 6,5 | 6.5 | 6,5 | 7 | 7 | ±1 | ||
6 | Schulterherein links mind. 12m (versammelter Trab) | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | ±0.5 | ||
7 | Trabtraversale rechts (versammelter Trab) | 2 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 7 | ±1 | |
8 | Trabtraversale nach links (versammelter Trab) | 2 | 6,5 | 6.5 | 7 | 6,5 | 6,5 | ±1 | |
9 | Starker Trab | 6,5 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | ±1 | ||
10 | Versammelter Galopp | 6 | 7 | 6,5 | 7 | 6,5 | ±1 | ||
11 | Galopptraversale rechts (im versammelten Galopp) | 6,5 | 7 | 7 | 6,5 | 7 | ±1 | ||
12 | Galopptraversale links (im versammelten Galopp | 6,5 | 7 | 6,5 | 7 | 7 | ±1 | ||
13 | Fliegender Galoppwechsel von links nach rechts | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
14 | Fliegender Galoppwechsel von rechts nach links | 2 | 6,5 | 6 | 6,5 | 5 | 7 | ±2 | |
15 | Starker Galopp | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | ±2 | ||
16 | Das Einreiten und das Anhalten am Anfang und Schluss der Vorführung | 7 | 7 | 6,5 | 7 | 7 | ±1 | ||
17 |
Rhythmus, Energie und Elastizität in Grundgangarten und Tempi (Takt und Schwungentwicklung) |
4 | 7,5 | 7.5 | 7 | 7 | 7,5 | ±0.5 | |
18 |
Harmonie zwischen Reiter und Pferd (Sitz und Einwirkung des Reiters Durchlässigkeit und Vertrauen des Pferdes) |
4 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7 | ±1 | |
19 |
Choreografie (Gleichmässige Einteilung des Viereckes, klare Linienführungen, Originalität) |
4 | 7 | 7.5 | 7,5 | 7,5 | 7 | ±0.5 | |
20 |
Schwierigkeitsgrad (Einhalten der Anforderungen, Angemessenheit von Risiko und Leistungsvermögen, Beachten der Grundsätze der klassischen Dressur) |
4 | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7 | ||
21 |
Musik, Gesamteindruck Musik und Interpretation der Musik. Übereinstimmung der Musik mit den Bewegungsabläufen des Pferdes und der Choreografie der Kür |
4 | 7 | 7.5 | 7,5 | 7,5 | 7 | ±0.5 | |
Erster Programmfehler | |||||||||
Zweiter Programmfehler |