7 YC - Niveau 2 Kür
Kür Niveau 2 20-60
Lotte Gevaert
Now Or Never
  H C M Diff
1 Middenstap (minimum 40m opeenvolgend) 2 6.5 7.5 6.5 ±1
2 Keertswending naar rechts EN naar links 6 4.5 4 ±2
3 Verzamelde draf, volte 8m rechts inbegrepen 6.5 8 7 ±1.5
4 Verzamelde draf, volte 8m links inbegrepen 7 7 7
5 Verzamelde draf, schouderbinnenwaarts rechts
(minimum 12 meter)
6.5 6 6.5 ±0.5
6 Verzamelde draf, schouderbinnenwaarts links
(minimum 12 meter)
6.5 6 7 ±1
7 Middendraf overgangen 6.5 5 6 ±1.5
8 Verzamelde galop rechts, volte 10m inbegrepen 7 7 7
9 Verzamelde galop links, volte 10m inbegrepen 7 7 7
10 Contragalop rechts (min. 20m aaneensluitend) 7 7 7
11 Contragalop links (min. 20m aaneensluitend) 7 6.5 7 ±0.5
12 Middengalop overgangen 7 7.5 7 ±0.5
13 Eenvoudige galopwissel naar rechts 2 7 7 7
14 Eenvoudige galopwissel naar links 2 6 4 5 ±2
15 Halthouden en groeten
aan het begin en einde van de proef
7 7 7
 
16 Ritme, energie en elasticiteit 3.6 7 7 6.5 ±0.5
17 Harmonie tussen ruiter en paard 3.6 7 7 6.5 ±0.5
18 Choreografie, gebruik van de rijbaan en creativiteit 3.6 7 7 7.5 ±0.5
19 Goed afgewogen moeilijkheidsgraad 3.6 7 7.5 7 ±0.5
20 De muzikale interpretatie en muziekkeuze 3.6 7 8 7 ±1
 
Is de tijd minder dan 4'00 of meer dan 4'30