H | C | Diff | |||||||
1 | Pas rassembl (minimum 20m) | 6 | 7 | ±1 | |||||
2 | Pas allong (minimum 20m) | 2 | 6.5 | 5 | ±1.5 | ||||
3 | Trot allong | 7 | 6.5 | ±0.5 | |||||
4 |
Epaules en dedans droite au trot rassembl (minimum 12 m) |
6.5 | 7 | ±0.5 | |||||
5 |
Epaules en dedans gauche au trot rassembl (minimum 12 m) |
7 | 7 | ||||||
6 | Appuyer droite au trot rassembl | 2 | 6.5 | 7 | ±0.5 | ||||
7 | Appuyer gauche au trot rassembl | 2 | 6.5 | 7 | ±0.5 | ||||
8 | Le Trot rassembl | 7 | 7 | ||||||
9 | Appuyer droite au galop rassembl | 6.5 | 6.5 | ||||||
10 | Appuyer gauche au galop rassembl | 6.5 | 7 | ±0.5 | |||||
11 | Galop allong | 7 | 6 | ±1 | |||||
12 | Changement de pied en l'air de droite gauche | 2 | 6.5 | 6.5 | |||||
13 | Changement de pied en l'air de gauche droite | 2 | 7 | 7 | |||||
14 | Le Galop rassembl | 7 | 7 | ||||||
15 | L'entre et les arrts en dbut et en fin de reprise | 7 | 6.5 | ±0.5 | |||||
16 | Demi-pirouette au galop droite | ||||||||
17 | Demi-pirouette au galop gauche | ||||||||
18 | Pas Espagnol (minimum 20 m) | ||||||||
1 | Le rythme, l'nergie et l'lasticit | 4 | 7 | 7 | |||||
2 | Harmonie entre cavalier et cheval | 4 | 6.5 | 7.2 | ±0.7 | ||||
3 | Chorgraphie. Utilisation de la Piste. Crativit | 4 | 7 | 6.8 | ±0.2 | ||||
4 | Degr de difficult. Calculs des Risques | 4 | 6.5 | 7 | ±0.5 | ||||
5 | Interprtation et choix de la musique | 4 | 7 | 7.5 | ±0.5 | ||||
Pnalit de temps : moins 2 points |