Lista actual de participantes
Aquí se enumeran todos los competidores para los que se ha cargado un orden de salida o un resultado. El directorio incluye actualmente 163 participantes.
El directorio no pretende ser completo, pero representa todos los datos de los jinetes cargados para este evento.
A - Name des Teilnehmers
Pferde
GER
ADAMS, Sebastian
TUR
ALI, Zayed
SWE
ANDERSSON, Petronella
BEL
APPELEN, Jeroen
FRA
AUGUIN, Valentine
B - Name des Teilnehmers
Pferde
DEN
BARKER, Rikke Belinda
BEL
BEEVERS, Ben
FRA
BENICHOU, Charlotte
BEL
BERRITTELLA, Loris
BEL
BERRITTELLA, Ugo
FRA
BERRON, Charles
FRA
BONNO, Quentin
BEL
BOSSREZ, Charlott
BEL
BOUCKAERT, Emilie
FRA
BOUQUEREAU, Morgane
FRA
BOUVARD, Frederic
FRA
BRAY, Aymeric
ESP
BUSCA ROCA, Gonzalo
C - Name des Teilnehmers
Pferde
BEL
CARTON-GROOTJANS, Ann
BRA
CASTRO, João Victor
BEL
CELOTTO, Maria Magdalena
FRA
CHARPENTIER, Isaure
SGP
CHEW, Catherine Yen-Tung
BEL
CLARYS, Bart
BEL
COBBAUT, Geoffrey
FRA
COLAS, Thomas
ARG
COLLARD-BOVY, Kelly
FRA
COUSTON, Lucie
USA
CROWN, Alexandra
FRA
CURTI, Franck
D - Name des Teilnehmers
Pferde
BEL
D'HAESE, Dimme
FRA
DALLAMANO, Julia
BEL
DALLE, Louise
TUR
DALMIS, Oguz
IRL
DALTON, Ivan
BEL
DE BOECK, Kasper
BEL
DE BRABANDERE, Pieter
BEL
DE BRUYN, Lander
BEL
DE CONINCK, Tanguy
BEL
DE LAET, Caroline
BEL
DE PAUW, Stefan
BEL
DE VLOO, Valentine
NED
DE WIT, Sacha
BEL
DE WIT, Thomas
FRA
DELAGE, Anthony
FRA
DELORME, Baptiste
BEL
DETRY, Gilles
BEL
DHAEYERE, Tom
FRA
DION, Estelle
BEL
DRUYTS-HENS, Axelle
BEL
DUNON, Gilles
F - Name des Teilnehmers
Pferde
FRA
FALIGOT, Juliette
BEL
FANNOY, Perrine
GRE
FARES, Emile Karim
ESP
FERNANDEZ SARO, Manuel
FRA
FONTAINE, Cyril
BEL
FOULON, Marie
FRA
FRANCOIS, Celine
BEL
FRANCOIS, Sofia
BRA
FREIRE, Andre
G - Name des Teilnehmers
Pferde
BEL
GAELENS, Maxine
BEL
GAUBLOMME, Arnaud
BEL
GENET, Pauline
BEL
GEURTS-DALTON, Sophie
MAR
GHAILANI, Rania
BEL
GOETHALS, Eline
BEL
GOOSSENS, Gregory
H - Name des Teilnehmers
Pferde
FIN
HEIKKINEN, Petra
FIN
HEINEKAMP, Jenny
BEL
HENDRICKX, Tibo
BEL
HENNEAUX, Caroline
BEL
HEUDENS, Marthe
FIN
HIETANEN, Elena
BEL
HOEBEN, Valentina
GER
HOLBACH, Giulia
J - Name des Teilnehmers
Pferde
POL
JABLONSKA, Julia
FIN
JENSEN, Janna
NED
JOCHEMS, Kevin
NED
JOPPEN, Loewie
K - Name des Teilnehmers
Pferde
SWE
KARLSSON, Irma
BEL
KENIS, Sander
NED
KERSTEN, Lars
FRA
KLEIN, Laura
GER
KUHLMANN, Anna Maria
L - Name des Teilnehmers
Pferde
FRA
LALLIER, Ly
FRA
LANDRY, Quentin
SWE
LARSSON, Sofia
BEL
LE JEUNE, Philippe
BEL
LE JEUNE, Philippe Junior
ITA
LE JEUNE VIZZINI, Lucia
FRA
LECOCQ, Anthony
LUX
LEESCH, Sophie
FRA
LEMERCIER, Maximilien
FRA
LENGLAERT, Alexandre
FRA
LESAGE, Elyse
ITA
LIA, Zoe
NOR
LIEN, Karoline
NOR
LIEN, Madeleine
NOR
LONGEM, Marie Valdar
NOR
LÖÖF, Max Olav Storeide
M - Name des Teilnehmers
Pferde
FRA
MACHU, Lorenzo
BEL
MALISART, Lies
FRA
MALLEVAEY, Nina
ITA
MARCHESE, Andrea
FRA
MARRAUD DES GROTTES, Marjolaine
GBR
MARSH, Jaime
SUI
MEYLAN, Jennifer
FRA
MISRAOUI, Sylvain
JOR
MOHAMMAD KHAIR ALABBADI, Faris
FRA
MONIER, Laura
BEL
MORRIER, Sylvie
FRA
MOUTON, Capucine
N - Name des Teilnehmers
Pferde
MAS
NAGESWARAN, Shoorendran
BEL
NIJS, Katrien
P - Name des Teilnehmers
Pferde
BEL
PANNEELS, Bert
FRA
PAROTY, Guillaume
FRA
PEDRETTI, Lena
BEL
PEETERS, Kjell
BRA
PEREIRA DE MENEZES, Eduardo
FRA
PETITFOUR, Margaux
GER
PIASECKI, Nina
FRA
PICHON, Louis
BEL
PLAS, Victor
BEL
PUTTERS, Claire
BEL
PUTTERS, Evelyne
R - Name des Teilnehmers
Pferde
FRA
REIN, Amanda
FRA
RIUS, Maxime
NOR
ROGNE, Hannah Marie
BEL
ROMBOUTS, Kirsten
COL
RUIZ, Mauricio
S - Name des Teilnehmers
Pferde
TUR
SABANCI, Sevil
BEL
SCAUFLAIRE, Marine
FRA
SCHAEFER, Romain
FRA
SCHILLEWAERT, Laure
LUX
SCHULER, Claire
FRA
SPAAS LEVALLOIS, Charlotte
BEL
STACQUEZ, Sonia
T - Name des Teilnehmers
Pferde
FRA
TAYOL, Nicolas
EST
TEDER, Stanislav
LUX
THIRY, Julie
LUX
THIRY, Linda
BEL
TROIANI, Tatiana
V - Name des Teilnehmers
Pferde
NED
VAN DER VELDE, Noëlle
LUX
VAN DER WEKEN, Mel
BEL
VAN ROOSBROECK, Jules
BEL
VANDERHASSELT, Christophe
BEL
VANDERHASSELT, Yves
BEL
VANTHUYNE, Louise
BEL
VERLOOY, Jos
BEL
VERMEIR, Wilm
BEL
VERMEIREN, Dieter
BEL
VERMEIREN, Tinne
BEL
VERMEULEN, Thibault
BEL
VERNAET, Frederic
FRA
VERNHES CAPPELE, Axelle
BEL
VETS-NICASI, Tina
BEL
VRINS, Nick
W - Name des Teilnehmers
Pferde
FRA
WAGNER, Laure
CAN
WALKER, Brian
FRA
WOJTINEK, Eva
BEL
WOUTERS, Marissa
Z - Name des Teilnehmers
Pferde
CHN
ZHANG, Yifan
- Name des Teilnehmers
Pferde
,
355 DIAMANT DE REVEL II PRF 1 1 6
345 PING PONG V PRF 1 1 4 7
375 TWISTY VH SCHEEFKASTEEL Z PRF 1 1 6 8
297 H5 NOSTALGIE PRF 1 1 4 7
391 CESAR (II) PRF 1 1 6 8
261 ZARCO DI AREZZO Z PRF 1 1 6
262 FUNKY BLUE PRF 1 1 6 8
248 DEUS D'HERBIERS PRF 1 1 6 8
296 NORTON DE BOIS ET BORSU PRF 1 1 4 8
318 CARUSO DES FLAGUES PRF 1 1 4 8
361 LORD BI PRF 1 1 4
335 NO FATHERS GIRL PRF 1 1 4 7
259 DA VINCI DC PRF 1 1 4 6
352 ATHOS DES GENETS PRF 1 1 4 7
390 MB AIRBORNE MAGIC PRF 1 1 4 7
233 DINA DU GRAND PRE PRF 1 1 4 6
232 MOCHITO VAN DE MISHAGEN PRF 1 1 4 7
253 JACARTA VAN T RAVENNEST PRF 1 1 7 9
300 AQUILES DEL CARIBE Z PRF 1 1 4 7
374 JAZMIR D' EYGENDOM PRF 1 1 4 6 8
385 JARCONA O PRF 1 1 6
321 PORSH DOLLY PRF 1 1 6 4
249 CHADONIA PS PRF 1 1 4
239 JARLIN DE TORRES PRF 1 1 4 9
316 DM JACQMOTTE PRF 1 1 5 9
214 MELUSO PS PRF 1 1 4 7
216 CATWALK PIKAP DE MUZE Z PRF 1 1 6
350 CORSICA DE GREENBAY Z PRF 1 1 4
314 N-JEWEL'S SING SONG PRF 1 1 4 7
252 DREAM DE BEAUFOUR PRF 1 1 4
364 DIEU MERCI VAN T & L PRF 1 1 4 7
323 DEUTZ DU SOLEIL PRF 1 1 4 8
218 CATWALK KOBE OF BALLMORE PRF 1 1 6
291 EUPHORIA SN PRF 1 1 7 4
290 MANSINI LTD PRF 1 1 6 8
387 NIKITA DU ROTON PRF 1 1 4 7
304 CALASCA 4 PRF 1 1 6 8
222 DAYTONA DU SUD PRF 1 1 4 7
269 CUBA LIBRE DE NEVADA Z PRF 1 1 4 7
46 KIRBY VH VALENBERGHOF PRF 11 14 17
308 NO BLESSE VAN 'T ROOSAKKER PRF 1 1 6 4
225 PIALOTTA B PRF 1 1
19 OLENA VDP PRF 11 15 17
332 QUARRYCREST REFLECTION PRF 1 1 6 8
341 MESSI HORTA PRF 1 1 4 7
42 CHEYENNE DE BORNIVAL Z PRF 13 12 17
48 GOLDEN JOY PRF 10 13 18
370 BENTLEY VAN'T HULGENRODE Z PRF 1 1 4 7
50 I EASY D'OR DU CALVAIRE PRF 10 13 18
260 CHIPPO Z PRF 1 1 6
109 CANDY HOLIDAY PRF 10 13 18
110 CASANOVA OF PICOBELLO Z PRF 10 13 18
59 NASHVILLE R VAN GROENHOVE Z PRF 10 13 18
112 OBAMA VD WELLINGTON PRF 10 13 18
108 LATE NIGHT S PRF 10 11 15 16
101 LIZABELLA PRF 10 13 18
99 PK STANSTEAD PRF 10 13
96 CHUCK BERRY PRF 10 13 18
89 JET SET DU BEAUMONT PRF 10 13 18
85 BELINDA 199 PRF 10 13 18
79 FLOW DE LONGPRE PRF 10 13 18
78 JEWEL OF LUIDAM PRF 10 12 14 18
77 CARMINA HOY PRF 10 13 18
76 IMPRESSION PRF 10 13 18
74 ARCHOS DU CHENE PRF 10 13 18
73 CHARLY DE LAGNIVAL PRF 10 13 18
72 AIR FORCE ONE 19 PRF 10 13
70 NARCIS VD BISSCHOP PRF 10 13 18
64 MY JEWEL'S MAGIC TOUCH PRF 10 13 18
63 MASTER DE VAUXELLES PRF 10 13 18
62 TOURELLE COVER Z PRF 10 13 18
61 SANTIAGO DE BLONDEL PRF 10 12 13 18
57 ENJOY DE LA PROZ PRF 10 12 13 18
55 ECLAIREUR DE BRIERE PRF 10 13 18
43 UN PRINCE PRF 10 13 18
36 ULTIMO DE LA MARQUE PRF 10 13 18
35 DIAMAN D'LA ROUSSERIE PRF 10 13 18
31 ORAK D'HAMWYCK PRF 10 13 12
30 BEKAVA HOY PRF 10 13 18
28 DIRTY SWEET PRF 10 13 18
26 VALERIANE DE MOYON PRF 10 13
25 DISNEY FEE DES HAZALLES PRF 10 13 18
24 NOBLESSE ROYALE PRF 10 12 13
21 DATURA DE ROULARD PRF 10 13 18
12 JARMILLO L PRF 10 13 18
9 SIMSALABIM PRF 10 13 18
15 SANDRO DE L'ABBAYE PRF 11 14 17
37 ORELIO DI CANTERO PRF 11 14 17
3 HAPPY DE CAP PRF 11 15 16
104 PRIMHUS Z PRF 11 15 16
100 UKRAINE DU LESME PRF 11 15 16
88 DEMOISELLE DE COURCY PRF 11 16 15
84 KHALY - BARRAGE PRF 11 17 15
83 BRANDA STAR K Z PRF 11 14 16
82 QUENZA BLUE PRF 11 14 17
71 S.I.E.C. COCO LANDA PRF 11
65 EMILIAN DE GAIA PRF 11 14 17
53 DAHINA DE FLORIANNE PRF 11 15 16
44 ECLIPSE DE TALMA PRF 11 15 16
115 CAPRI SUN 5 PRF 11 14 17
17 CICERO D EPIC PRF 12 14 17
32 CHOCOLAT NOIR BATILLY PRF 11 15 16
107 TOSCANE D AIGUILLY PRF 13 12 18
18 PASSE-PARTOUT II VDP PRF 11 15 16
111 FOOL'S GARDEN PRF 13 12 17
4 DALTON-KISS DU RUISSEAU PRF 12 14 17
92 CRIQUET DU PHARE PRF 12 14 17
87 ELLA BELLA DU MYSTERE PRF 12 14 17
34 CORNET ACCORADO PRF 12 14 17
29 QUEEN ELISABETH DELLA CACCIA PRF 12 14 17
27 POWER GIRL VD HEFFINCK PRF 12 13 17
22 NOBEL DE CHAMBOURG PRF 12 13 18
20 KANTANO 1919 Z PRF 12 14 17
114 OMANI DE REGOR PRF 12 14 17
113 DROP DE CERAN PRF 12 14 17
16 ELIX DU BIHAMEL PRF 13 12 18
106 PIPA VD WITHOEVE Z PRF 12 14 17
103 FEIZLEUNN SAINT PAER PRF 12 14 17
102 BASIC PRF 12 13
94 ICADIX DU SEIGNEUR PRF 12 13 18
5 VALSE DE DIAMANT PRF 10 13 18
1 EXCELSIOR DE JARSAY PRF 10 13 18
93 VICK DES FONTENOTTES PRF 12 13 18
49 DANDY DU CALVAIRE PRF 10 13 18
90 EASY FLY DE MANCY PRF 14 12 17
47 CAPRISTO 3 PRF 10 13 18
2 CHO CACAO DU RUISSEAU Z PRF 13 12 18
80 DOLLY DE ROQUELINE PRF 12 14 17
75 IDEFIX VD HEFFINCK PRF 12 14 17
69 ATLANTIC 45 PRF 14 12 17
67 CLASS UNO DU FIGUIER PRF 12 13 18
58 CENTAURUS PRF 14 12 17
66 IRON MAN VAN DE KALEVALLEI PRF 12 14 17
56 DAKAR DE TALMA PRF 14 12 17
589 ODINA VAN KLAPSCHEUT PRF 21 24 20
54 MIEN VD BISSCHOP PRF 12 13 18
86 MISS PROVA PRF 13 12 18
41 INXS DU FINIELS PRF 12 14 17
10 JARCO VAN EQUINTA PRF 12 14 17
105 DARKHAN DU LOZON PRF 12 13
91 ENJOY DE MALOTITHE PRF 12 14 17
51 MISTINGUETTE PRF 12 14 17
533 KAMILLE VAN DE LINDENHOVE Z PRF 24 20 21
607 THIAMO Z PRF 20 21 24
541 TOMBOLA Z PRF 21 20 24
590 OPALINE DE W&S PRF 20 21 24
568 PACINO DI CABRA PRF 23 19 22
520 KALASCA TONICK Z PRF 21 20 24
523 ADD PICOBELLO Z PRF 20 21 24
575 JASMIN DE NALONSART PRF 22 19 23
519 COCO GISELLE CT PRF 20 21 24
518 ONAA VAN D'HEERLIJKHEID PRF 20 21 24
268 CAFEINE DE HUS Z PRF 3 5 9
331 D'AMERIQUE VAN DE VLASREDE Z PRF 2 4 8
329 INTOX VAN GROENHOVE PRF 2 4 7
246 MOWGLI KR PRF 2 5 6
205 PICOBELLO JASMINE PRF 2 5 9
601 MAURYSITO DE NUIT Z PRF 19 23 22
613 JODHPUR DES CINQ CHENES PRF 19 22 23
548 CARO T Z PRF 19 23 22
625 PARIS VAN HET REIGERSHOF PRF 19 22 23
571 PYTA VAN DE OUDE HEIHOEF PRF 19
555 TRIPTIK Z PRF 19 22 23
543 CHALLENGER PRF 19 22 23
509 PALMIRO DE MUZE PRF 19 22 23
508 HAITI DW Z PRF 19 22 23
503 AKUA VAN CLEEF Z PRF 19 22 23
617 PETRONELLA VAN DE BARLEBUIS PRF 19 22 23
515 CONTINA 49 PRF 19 22 23
611 KITTY DE L'OTHAIN Z PRF 19 22 23
538 FERDINAND DE CHAMANT PRF 19 22 23
564 LOPEZI BLUE PRF 19 22 23
609 CARMINA BLANCHE PRF 19 22 23
576 BOY'S PITOU VAN DE HERTOGEN PRF 19 23 22
605 PIPER VD HEFFINCK PRF 19 22 23
588 DIAMOND VAN'T BREEZERHOF Z PRF 19 22 23
586 KIMBERLEY PRF 19 22 23
566 PHENOMENON PRF 19 23 22
560 PERTE TOTALE DE RES NOVA PRF 19 23 22
556 FAUSTINE DU PARADIS PRF 19 23 22
547 PARADISE TER LEYDONCK PRF 19 23 22
545 JACKSON BILLY DU SEIGNEUR PRF 19 23 22
537 FORIANA DE GAIA Z PRF 19 22 23
535 DING DONG VAN OVERIS Z PRF 19 22 23
530 KAPRISCH DBH Z PRF 19 22 23
513 PANAMA DE ROULARD PRF 19 22 23
512 FANETTE DU SART PRF 19 22 23
567 CADANS VAN DE IJZERVALLEI Z PRF 19 22 23
511 KRIK DOUGLAS PRF 19 22 23
389 MANOLO Z PRF 2 5
386 INCROYABLE O PRF 2 4 7
369 NERO DE SEMILLY N. PRF 2 7
311 HIGH FLY SPECIAL PRF 2 7
294 NIXON VAN 'T MEULENHOF PRF 2 5 9
281 CARLINA LOISNE PRF 2 5 9
266 CAPUERA PRF 2 4 6
257 KRISKRAS PRF 2 5 8
230 NARNIA PRF 2 4 8
217 CATWALK VAS Y PICOBELLO Z PRF 2 4 7
215 EYE OF THE TIGER PRF 2 5 9
212 EDESA'S CORSALL PRF 2 4 7
211 MELVIS VAN DE PASPOLDER PRF 2 4 7
209 CHACCOLETTO PRF 2 5
204 LIONEL VAN EQUINTA PRF 2 5 9
203 ERO DEL PIERIRE PRF 2 4 7
202 CLAPTONN MOUCHE PRF 2 5 9
393 BALOU Z PRF 2 4 7
383 CASTLEFIELD JESS PRF 2 5 7
378 GRINGO PRF 2 8 7
377 DARIUS DE LOISNE PRF 2 5 7
373 C'EST UN PRINCE PRF 2 5 9
366 HATINA VAN DE KAPEL PRF 2 5 7
365 HAMONT PRF 2 5 7
363 MILL CREEK FILIPPA K PRF 2 5
359 DYSNEY DU SOUTRAIT PRF 2 7 4
592 PALJAS VAN HET REIGERSHOF PRF 19 22
358 OSIRIS FZ PRF 2 4 7
570 PICANA VAN DE OUDE HEIHOEF PRF 19 23
356 NEW STAR QUALITY PRF 2 5
553 PICKUP DE RASE PRF 19 22 23
353 HUGH GRANT DE MUZE PRF 2 5 9
542 POPSTAR VAN'T EIGENLO PRF 19 22 23
351 HAZARD VAN T&L Z PRF 2 4 7
621 SIEC LAILA PRF 19 22 23
349 ISABELLE PRF 2 7
626 KEEP COOL D'HOOGPOORT PRF 19 22 23
347 SHELBY PRF 2 5 9
619 GIN TONIC DE HUS PRF 19 22 23
346 WANSKJAERS CUNEO PRF 2 5 9
343 ILIANA PRF 2 5
339 KADICHA VDS PRF 2 7 8
600 GAZETTE DES ROCHES PRF 19 22 23
336 TRESOR DE TONIXE Z PRF 2 4 7
599 CASSIDO 6 PRF 19 22 23
596 THUNDERBALL PRF 19 22 23
327 MANDARINA LS PRF 2 7 8
594 LE CHIC O PRF 19 22 23
322 MENZO DE TOXANDRIA PRF 2 5 9
584 GOOD GIRL DK PRF 19 22 23
320 CHACSARA PRF 2 4 9
580 SEBASTIAN V Z PRF 19 22 23
317 ENOLA GAY OF TWO NOTES Z PRF 2 4 8
579 QUEVERTE TER DIESCHOOT PRF 19 22 23
313 MAGNIFIC DE REVE PRF 2 4 7
577 QUIBUS VD BISSCHOP PRF 19 22 23
312 QUALITY YOU DELLA CACCIA PRF 2 5 9
563 DEVINO VAN'T LANGEVELD Z PRF 19 22 23
558 QUIET BLESSING PRF 19 22 23
305 COMANCHERO DE POTEAU Z PRF 2 4 7
302 COLOSSEO 3 PRF 2 5 8
549 DON PAOLO FASCIANA PRF 19 22 23
301 LELIELOUNKA STW PRF 2 7 5
544 AMIRA B 3 PRF 19 22 23
299 NEROLI VAN 'T KLAVERTJE VIER PRF 2 5 8
298 KAI LICHA DE CARMEL PRF 2 5 9
517 FERLY ORANGE Z PRF 19 22 23
295 FEELING DE LA HOUSSIERE PRF 2 5 9
514 QUANDIAMO VAN DE DOORNHAAG PRF 19 22 23
289 CHACCONU PRF 2 5
569 QUANDAS VD OUDEHEIHOEF PRF 19 23
285 CLARITY PRF 2 5 9
620 SIEC LAVANTHA PRF 19 22 23
278 HONEY POPS VAN DE ZUUTHOEVE PRF 2 4 7
539 DRESS TO IMPRESS 111 PRF 19 22 23
276 EXCEPTION PRF 2 4 7
574 KAGALI D HOOGPOORT PRF 19 23 22
516 ODARCO VAN D' ABELENDREEF PRF 20 21 24
272 MARA VD BISSCHOP PRF 2 4 6
270 HORTUS D'HOOGPOORT PRF 2 5 9
510 CRITERIO LS PRF 20 21 24
264 HERTOCH VAN T PRINSENVELD PRF 2 7
263 NAIROBI VAN KOJAKHOEVE Z PRF 2 5 9
251 JONAS DU PETIT VIVIER PRF 2 4 7
250 MISTER D'ECLIPSE PRF 2 4 7
505 GODIVA S.C.H. PRF 20 21 24
245 CHANEL DE LA RONELLE PRF 2 4 7
243 LOUIS XIV DU PETIT VIVIER PRF 2 4 6 8
502 J. CHARLEY PRF 20 21 24
241 ACOUFINA PS PRF 2 5
501 OPPORTUNITY VITSEROEL PRF 20 21 24
236 SKYLINE TS Z PRF 2 4 7
231 BELLE PETITE DAME PRF 2 4 7
623 KRAQUE BOOM D'AVIFAUNA Z PRF 20 21 24
227 ZARKAVA HERO Z PRF 2 5 9
550 KANISKA HC DE LA FALIZE Z PRF 21 20 24
223 ATTAQUE PRF 2 4 7
618 OCEAN VAN 'T PARADIJS PRF 20 21 24
220 NYJERC Z PRF 2 5
384 GUINOT DI NOCCIOLA PRF 2 4 8
616 OLIMPIC VAN DE STERHOEVE PRF 20 21 24
367 MONTE BLUE PS PRF 2 5 8
546 ONE WAY VD MOLENDREEF PRF 21 20 24
310 COPAIN DE MUZE PRF 2 5 9
614 EDISON DE HUS PRF 20 21 24
292 NOVASTAR VD BERGHOEVE PRF 2 4
280 DELTA DU THOT PRF 2 4 7
627 OBILIX V/H STUYVENBERGHOF PRF 20 21 24
274 Q AND Q DK Z PRF 2 5 8
540 ESPOIR DE LA CHESNEE PRF 21 20 24
265 NOPIK V/D MUNTE PRF 2 4 7
536 APOLLO Z PRF 20 21 24
256 KIARADO PRF 2 4 7
229 GAZELLE VAN DE BYLOKE PRF 2 4 7
612 TRIXIE Z PRF 20 21 24
608 OXYGENE DU MARAIS DD PRF 20 21 24
531 IT'S ME DU BOSQUETIAU PRF 21 20 24
602 ARIBAS Z PRF 20 21 24
598 BOEGEGARDENS UN PRF 20 21 24
595 JUST ON TIME O PRF 20 21 24
528 PORTHOS MAESTRO WH Z PRF 21 24 20
593 ITO VAN'T LOZERHOF Z PRF 20 21 24
591 OFALINE V/H HANEWEEHOF PRF 20 21 24
587 OVITA VD BISSCHOP PRF 20 21 24
585 CLARENTINO 3 PRF 20 21 24
583 ET LUI DE HUS PRF 20 21 24
582 ESPOIR DE LA LOISNE PRF 20 21 24
565 ECUADOR DE BEAUFOUR PRF 20 24 21
561 IDEFIX DE LA SALM PRF 20 24 21
559 COEUR DE PREM Z PRF 20 24 21
557 FLYING SEAHORSE PRF 20 21 24
551 OGINA VD BISSCHOP PRF 20 21 24
381 ATHINA MAIL PRF 3 5 9
330 LAMBADA D PRF 3 5 9
247 CORICO Z PRF 3 4 7
532 ZIVAGO VAN HET BILDEKEN Z PRF 21 24 20
238 SHEIKH PRF 3 4 9
273 KADANS VAN DE MISPELAERE PRF 3 9
254 SOLITUDE AU VENT PRF 3 5 9
344 HALLILEA PRF 4 3 9
244 ARQANA DE RIVERLAND PRF 3 5 9
228 TOOLS DW Z PRF 3 5 9
226 DIANA DU LANGRIER PRF 3 5 9
224 PETTER PATTER PRF 3 9
221 KOLIBRIS VULKANO DREE BOEKEN PRF 3 7
210 CLEOPATRA PRF 3 4 7
522 NO MERCY PICOBELLO Z PRF 24 21 20
315 JEWEL'S CHRYSTAL PRF 3 4 8
606 JUST JOKING B PRF 24 20 21
293 NEXT FUNKY DE MUZE PRF 4 3 7
201 VARENNES DU BREUIL PRF 3 5
394 CAREFUL H PRF 3 5 9
379 CAPTAIN Z PRF 3 5
372 POPCORN DJ Z PRF 3 4 7
371 LOU LOU D AVIFAUNA PRF 3 5 9
279 CRACK DU VILPION PRF 5 3 9
277 CUIDAM PRF 5 3 9
271 ARTHURO DE SARLAR Z PRF 5 3 7
235 GO FOR IT 2 PRF 4 7
237 PIKELOT VON HOF CH PRF 5 3 8
368 LUNATIQUE DE KWAKENBEEK PRF 3 9
362 NIKKA VD BISSCHOP PRF 3 9
360 CATTLEYA PLASSAY PRF 3 5 9
357 HAVEL VAN DE WOLFSAKKER Z PRF 3 5 9
348 SIRE DU VERET PRF 3 5 9
340 PIEPKE 111 Z PRF 3 9
334 NAMASTE VAN HET EYCKEVELD PRF 3 5
326 CHE DE KEZEG Z PRF 3 5 9
319 HOME MADE-P.L. PRF 3 5 7
307 HBR DANCE PRF 3 5 9
306 DONNA CASALLA DE POTEAU PRF 3 5 9
303 DANZEL Z PRF 3 4 9
267 MAZZELTOF VH ELKENHOF PRF 3
337 GESTE VAN DE VIHTA PRF 5 9