07 Springprüfung Kl LErgebnisse: 45 Teilnehmer in dieser Prüfung. Zuletzt aktualisiert um 18:06 Uhr (26.03.2013)
|
Fehler | Zeit |
0.00 |
47.96
44.00 EUR |
0.00 |
50.49
36.00 EUR |
0.00 |
52.34
30.00 EUR |
0.00 |
55.61
26.00 EUR |
0.00 |
56.20
24.00 EUR |
0.00 |
56.81
20.00 EUR |
0.00 | 57.46 |
0.00 | 59.30 |
0.25 | 60.14 |
0.25 | 60.53 |
1.25 | 64.84 |
1.25 | 65.00 |
2.00 | 67.82 |
2.25 | 68.02 |
3.75 | 74.87 |
0.00 |
49.30
44.00 EUR |
0.00 |
50.52
36.00 EUR |
0.00 |
54.87
30.00 EUR |
0.00 |
56.48
24.00 EUR |
0.00 |
56.84
20.00 EUR |
0.00 | 58.53 |
4.00 | 47.80 |
4.00 | 48.10 |
4.00 | 50.21 |
4.00 | 52.01 |
4.00 | 54.48 |
4.00 | 56.29 |
4.25 | 60.21 |
4.50 | 61.25 |
4.50 | 61.38 |
4.50 | 61.96 |
4.75 | 62.80 |
4.75 | 62.84 |
5.00 | 63.12 |
5.00 | 63.15 |
5.00 | 63.41 |
8.00 | 53.32 |
8.00 | 53.87 |
8.25 | 60.37 |
24.00 | 91.80 |
26.50 | 101.50 |
27.00 | 119.97 |
Aufgegeben |