08 Springprüfung Kl. A**Ergebnisse: 33 Teilnehmer in dieser Prüfung. Zuletzt aktualisiert um 20:14 Uhr (03.09.2017)
|
Fehler | Zeit |
0.00 | 46.53 |
0.00 | 46.64 |
0.00 | 49.41 |
0.00 | 49.67 |
0.00 | 49.76 |
0.00 | 50.06 |
0.00 | 52.00 |
0.00 | 52.04 |
0.00 | 55.02 |
0.00 | 55.40 |
0.00 | 56.01 |
0.00 | 56.62 |
0.00 | 59.74 |
0.25 | 64.48 |
0.25 | 64.50 |
4.00 | 54.28 |
4.00 | 54.86 |
4.00 | 57.73 |
4.00 | 58.25 |
4.00 | 58.69 |
4.00 | 61.82 |
4.25 | 64.69 |
6.75 | 66.44 |
8.00 | 54.44 |
8.00 | 55.00 |
8.00 | 56.73 |
8.00 | 57.69 |
8.25 | 64.91 |
9.00 | 67.28 |
Ausgeschieden |
Aufgegeben |
Ausgeschieden |