04 Springprüfung Kl. M*Ergebnisse: 77 Teilnehmer in dieser Prüfung. Zuletzt aktualisiert um 19:08 Uhr (06.05.2017)
|
Fehler | Zeit |
0.00 |
56.35
72.00 EUR |
0.00 |
57.42
60.00 EUR |
0.00 |
59.37
51.00 EUR |
0.00 |
60.45
45.00 EUR |
0.00 |
61.89
30.00 EUR |
0.00 |
62.89
30.00 EUR |
0.00 |
63.12
30.00 EUR |
0.00 |
64.71
30.00 EUR |
0.00 | 65.37 |
0.00 | 66.86 |
0.00 | 67.90 |
0.00 | 69.54 |
0.00 |
57.40
72.00 EUR |
0.00 |
57.46
60.00 EUR |
0.00 |
59.73
51.00 EUR |
0.00 |
61.70
42.00 EUR |
0.00 |
62.79
30.00 EUR |
0.00 |
63.07
30.00 EUR |
0.00 |
63.17
30.00 EUR |
0.00 |
63.98
30.00 EUR |
0.00 |
65.07
30.00 EUR |
0.00 | 66.76 |
0.00 | 67.51 |
0.00 | 69.32 |
0.00 | 69.65 |
0.00 | 69.82 |
0.00 | 70.31 |
0.00 | 70.40 |
0.00 | 72.46 |
4.00 | 60.26 |
4.00 | 61.03 |
4.00 | 61.53 |
4.00 | 61.65 |
4.00 | 62.71 |
4.00 | 62.98 |
4.00 | 66.34 |
4.00 | 67.40 |
4.00 | 67.46 |
4.00 | 68.20 |
4.00 | 68.73 |
4.00 | 68.87 |
4.00 | 69.28 |
4.00 | 69.35 |
4.00 | 69.48 |
4.00 | 70.10 |
4.00 | 70.25 |
4.00 | 71.12 |
4.00 | 71.53 |
4.00 | 73.00 |
4.00 | 73.21 |
4.25 | 76.03 |
5.75 | 82.71 |
6.00 | 83.46 |
7.25 | 88.10 |
8.00 | 57.35 |
8.00 | 66.51 |
8.00 | 69.71 |
8.00 | 70.48 |
8.00 | 71.06 |
8.00 | 73.76 |
8.50 | 77.93 |
8.50 | 93.17 |
12.00 | 66.06 |
18.50 | 102.00 |
20.75 | 78.42 |
22.00 | 99.70 |
31.75 | 122.48 |
Aufgegeben |
Aufgegeben |
Ausgeschieden |