09 Springprüfung Kl. M*Ergebnisse: 27 Teilnehmer in dieser Prüfung. Zuletzt aktualisiert um 10:35 Uhr (13.07.2018) |
Fehler | Zeit |
0.00 | 62.10 |
0.00 | 62.12 |
0.00 | 64.28 |
0.00 | 65.55 |
0.00 | 65.87 |
0.00 | 66.33 |
0.00 | 68.77 |
0.00 | 69.58 |
2.00 | 76.86 |
2.00 | 77.82 |
4.00 | 62.17 |
4.00 | 65.68 |
4.00 | 66.11 |
4.00 | 69.67 |
4.00 | 70.68 |
5.00 | 72.21 |
5.00 | 74.48 |
8.00 | 63.72 |
8.00 | 65.92 |
8.00 | 68.68 |
9.00 | 74.59 |
16.00 | 64.12 |
27.00 | 97.84 |
Ausgeschieden |