12 Springprfg.Kl.M* m.St.Ergebnisse: 14 Teilnehmer in dieser Prüfung. Zuletzt aktualisiert um 11:43 Uhr (02.09.2018)
|
Umlauf Fehler |
Zeit |
Stechen Fehler |
Zeit |
0.00 | 82.41 | 0.00 | 49.61 |
0.00 | 80.93 | 0.00 | 54.16 |
0.00 | 82.16 | 4.00 | 53.77 |
0.00 | 82.16 | 4.00 | 58.22 |
4.00 | 76.34 |
4.00 | 79.21 |
4.00 | 82.54 |
5.00 | 86.15 |
8.00 | 81.55 |
8.00 | 82.67 |
8.00 | 97.98 |
11.00 | 92.64 |
17.00 | 99.78 |
Aufgegeben |