25 Springprüfung Kl.LErgebnisse: 31 Teilnehmer in dieser Prüfung. Zuletzt aktualisiert um 12:33 Uhr (01.09.2018)
|
Fehler | Zeit |
0.00 | 58.65 |
0.00 | 60.53 |
0.00 | 62.05 |
0.00 | 64.52 |
0.00 | 65.71 |
4.00 | 59.04 |
0.00 | 60.44 |
0.00 | 61.82 |
0.00 | 63.46 |
0.00 | 65.17 |
4.00 | 60.64 |
4.00 | 63.30 |
4.00 | 64.11 |
4.00 | 65.39 |
4.00 | 65.47 |
4.00 | 68.91 |
5.00 | 69.96 |
8.00 | 56.68 |
8.00 | 63.74 |
8.00 | 66.69 |
8.00 | 68.33 |
9.00 | 71.66 |
12.00 | 57.03 |
12.00 | 64.36 |
25.00 | 103.05 |
27.00 | 78.69 |
Aufgegeben |
Ausgeschieden |
Ausgeschieden |