26 Springprüfung Kl.LErgebnisse: 26 Teilnehmer in dieser Prüfung. Zuletzt aktualisiert um 12:31 Uhr (01.09.2018)
|
Fehler | Zeit |
0.00 | 60.60 |
0.00 | 66.20 |
0.00 | 70.51 |
0.00 | 74.01 |
0.00 | 75.28 |
0.00 | 75.32 |
0.00 | 65.31 |
0.00 | 69.84 |
0.00 | 70.74 |
0.00 | 75.11 |
1.00 | 77.83 |
1.00 | 78.86 |
1.00 | 78.99 |
4.00 | 71.04 |
4.00 | 71.20 |
4.00 | 71.69 |
4.00 | 72.11 |
7.00 | 86.03 |
9.00 | 79.85 |
11.00 | 101.88 |
12.00 | 91.89 |
13.00 | 95.57 |
35.00 | 118.76 |
Aufgegeben |