25 Springprüfung Kl.LErgebnisse: 27 Teilnehmer in dieser Prüfung. Zuletzt aktualisiert um 15:08 Uhr (02.09.2019)
|
Fehler | Zeit |
0.00 | 60.21 |
0.00 | 60.36 |
0.00 | 62.08 |
0.00 | 63.78 |
0.00 | 64.45 |
0.00 | 65.37 |
0.00 | 66.88 |
0.00 | 68.06 |
4.00 | 61.70 |
4.00 | 64.75 |
4.00 | 66.68 |
4.00 | 67.13 |
4.00 | 67.81 |
4.00 | 69.49 |
4.00 | 70.73 |
4.00 | 71.17 |
4.00 | 71.50 |
4.00 | 71.57 |
4.00 | 73.19 |
5.00 | 74.93 |
8.00 | 66.94 |
8.00 | 69.52 |
11.00 | 84.97 |
22.00 | 94.39 |
Ausgeschieden |
Aufgegeben |
Aufgegeben |