29 Springprüfung Kl.S*Ergebnisse: 24 Teilnehmer in dieser Prüfung. Zuletzt aktualisiert um 15:09 Uhr (02.09.2019)
|
Fehler | Zeit |
0.00 | 61.62 |
0.00 | 66.04 |
0.00 | 71.09 |
4.00 | 61.81 |
4.00 | 67.72 |
5.00 | 82.87 |
8.00 | 65.07 |
8.00 | 67.73 |
8.00 | 72.92 |
8.00 | 73.82 |
10.00 | 83.17 |
11.00 | 87.19 |
12.00 | 68.68 |
12.00 | 72.59 |
12.00 | 73.51 |
16.00 | 75.54 |
16.00 | 92.77 |
18.00 | 86.62 |
20.00 | 70.20 |
20.00 | 73.11 |
Aufgegeben |
Aufgegeben |