11 Springprüfung Kl.M*Ergebnisse: 28 Teilnehmer in dieser Prüfung. Zuletzt aktualisiert um 18:08 Uhr (31.01.2020)
|
![]() |
Fehler | Zeit |
0.00 | 49.43 |
0.00 | 51.62 |
0.00 | 52.47 |
0.00 | 52.73 |
0.00 | 53.59 |
0.00 | 54.11 |
0.00 | 54.31 |
0.00 | 55.91 |
0.00 | 58.06 |
1.00 | 59.69 |
4.00 | 48.18 |
4.00 | 51.46 |
4.00 | 52.22 |
4.00 | 54.12 |
4.00 | 55.12 |
4.00 | 55.57 |
4.00 | 56.04 |
8.00 | 53.69 |
8.00 | 56.18 |
8.00 | 56.43 |
8.00 | 57.23 |
12.00 | 51.73 |
12.00 | 57.56 |
13.00 | 59.63 |
16.00 | 52.97 |
Ausgeschieden |
Ausgeschieden |
Aufgegeben |