27 Springprfg.Kl.S m.St.***Ergebnisse: 44 Teilnehmer in dieser Prüfung. Zuletzt aktualisiert um 17:58 Uhr (31.01.2020)
|
Umlauf Fehler |
Zeit |
Stechen Fehler |
Zeit |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.54 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.74 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.32 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.88 |
0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.05 |
0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.43 |
0.00 | 0.00 | 4.00 | 40.17 |
0.00 | 0.00 | 4.00 | 40.77 |
0.00 | 0.00 | 4.00 | 41.39 |
0.00 | 0.00 | 4.00 | 42.56 |
0.00 | 0.00 | 4.00 | 46.31 |
0.00 | 0.00 | 31.00 | 68.91 |
1.00 | 68.70 |
4.00 | 60.99 |
4.00 | 61.69 |
4.00 | 62.44 |
4.00 | 62.65 |
4.00 | 63.74 |
4.00 | 63.83 |
4.00 | 63.91 |
4.00 | 64.17 |
4.00 | 64.32 |
4.00 | 64.54 |
4.00 | 65.38 |
4.00 | 65.98 |
4.00 | 66.17 |
4.00 | 66.59 |
5.00 | 68.31 |
8.00 | 63.39 |
8.00 | 64.15 |
8.00 | 64.82 |
8.00 | 66.77 |
9.00 | 68.89 |
12.00 | 66.11 |
12.00 | 66.45 |
15.00 | 77.72 |
17.00 | 67.82 |
Aufgegeben |