04 Punktespringprüfung Kl.M*Ergebnisse: 72 Teilnehmer in dieser Prüfung. Zuletzt aktualisiert um 15:28 Uhr (02.04.2021)
|
Punkte | Zeit |
65.00 |
52.43
72.00 EUR |
65.00 |
53.37
60.00 EUR |
65.00 |
56.98
42.00 EUR |
65.00 |
57.65
30.00 EUR |
65.00 |
58.72
30.00 EUR |
65.00 |
59.98
30.00 EUR |
65.00 |
60.62
30.00 EUR |
65.00 | 62.92 |
65.00 | 66.31 |
65.00 | 67.20 |
65.00 |
52.74
72.00 EUR |
65.00 |
55.21
60.00 EUR |
65.00 |
56.03
51.00 EUR |
65.00 |
56.68
45.00 EUR |
65.00 |
58.25
30.00 EUR |
65.00 |
59.45
30.00 EUR |
65.00 |
60.32
30.00 EUR |
65.00 |
61.17
30.00 EUR |
65.00 | 65.73 |
65.00 | 66.87 |
65.00 | 67.29 |
65.00 | 67.42 |
65.00 | 67.85 |
64.00 | 52.82 |
64.00 | 65.02 |
64.00 | 73.86 |
63.00 | 77.06 |
62.00 | 57.35 |
62.00 | 65.30 |
62.00 | 67.42 |
62.00 | 68.09 |
61.00 | 64.29 |
61.00 | 65.05 |
60.00 | 52.33 |
60.00 | 87.47 |
59.00 | 63.64 |
59.00 | 66.68 |
58.00 | 51.87 |
58.00 | 53.38 |
58.00 | 56.71 |
58.00 | 75.69 |
57.00 | 51.62 |
57.00 | 67.36 |
57.00 | 83.77 |
56.00 | 90.39 |
55.00 | 71.82 |
55.00 | 88.83 |
54.00 | 73.10 |
52.00 | 59.21 |
52.00 | 72.49 |
51.00 | 55.73 |
48.00 | 68.86 |
39.00 | 92.82 |
36.00 | 95.48 |
35.00 | 100.10 |
25.00 | 52.09 |
25.00 | 54.61 |
25.00 | 58.99 |
25.00 | 60.02 |
25.00 | 62.85 |
25.00 | 67.91 |
23.00 | 62.57 |
20.00 | 72.80 |
17.00 | 67.08 |
Aufgegeben |