03 Springprüfung Kl.L | 6j.+ält. PferdeErgebnisse: 51 Teilnehmer in dieser Prüfung. Zuletzt aktualisiert um 19:35 Uhr (15.04.2021)
|
Fehler | Zeit |
0.00 | 51.06 |
0.00 | 52.29 |
0.00 | 53.46 |
0.00 | 54.21 |
0.00 | 54.34 |
0.00 | 55.46 |
0.00 | 56.30 |
0.00 | 57.03 |
0.00 | 58.00 |
0.00 | 51.98 |
0.00 | 53.50 |
0.00 | 54.28 |
0.00 | 55.34 |
0.00 | 55.54 |
0.00 | 57.28 |
0.00 | 59.16 |
0.00 | 59.16 |
0.00 | 59.97 |
0.00 | 60.10 |
0.00 | 60.57 |
0.00 | 60.66 |
0.00 | 60.86 |
0.00 | 61.33 |
0.00 | 61.72 |
0.00 | 63.31 |
0.00 | 64.06 |
0.00 | 65.01 |
1.00 | 67.19 |
1.00 | 68.45 |
1.00 | 69.58 |
1.00 | 70.42 |
1.00 | 70.94 |
4.00 | 51.64 |
4.00 | 52.00 |
4.00 | 52.50 |
4.00 | 54.50 |
4.00 | 55.66 |
4.00 | 57.32 |
4.00 | 58.31 |
4.00 | 59.28 |
4.00 | 60.50 |
4.00 | 61.98 |
5.00 | 68.09 |
5.00 | 68.62 |
5.00 | 69.33 |
6.00 | 74.41 |
Aufgegeben |
Aufgegeben |