Lista actual de participantes
Aquí se enumeran todos los competidores para los que se ha cargado un orden de salida o un resultado. El directorio incluye actualmente 179 participantes.
El directorio no pretende ser completo, pero representa todos los datos de los jinetes cargados para este evento.
A - Nombre del participante
Caballos
DEN
AARSLEV PAPSOE, Cecilie
GER
ADAMS, Sebastian
NED
ADRIAANSSEN, Annabel
BEL
ADRIAENSEN, Geert
IRQ
AL-DULAIMI, Falih
BEL
ANTHONISSEN, Bart
BEL
ANTHONISSEN, Ellen
BEL
ANTHONISSEN, Pieter Jan
BEL
APPELEN, Jeroen
EST
ARGUS, Paul-Richard
B - Nombre del participante
Caballos
BEL
BERRITTELLA, Ugo
BEL
BEYERS, Guy
BEL
BEYERS, Helena
BEL
BIEBUYCK, Camille
JOR
BISHARAT, Ibrahim Hani
FRA
BORRIN, Alexis
FRA
BORRIN, Aude
MAR
BOURGUIGNON, Vincent Zacharias
BEL
BRADT, Quinten
FRA
BROUCQSAULT, Pauline
NED
BROUWER, Britt
BEL
BRUYNSEELS, Niels
C - Nombre del participante
Caballos
BRA
CARDOSO DE RESENDE ALVES, Bernardo
SWE
CARLBERG, Julie
BEL
CARTON-GROOTJANS, Ann
BEL
CLEMENS, Pieter
BEL
COBBAUT, Geoffrey
TUR
CÖMERTOGLU, Tolga
NED
CONIJN, Jan
FRA
COTTARD, Gregory
FRA
COUSTON, Lucie
D - Nombre del participante
Caballos
FRA
D AMARZIT, Delphine
BEL
DE BOECK, Kasper
BEL
DE BRABANDERE, Jean - Baptiste
BEL
DE BRUYN, Lander
NED
DE GOOIJER, Lizzy
BEL
DEKNUDT, Cederick
BEL
DEMUYNCK, Freddy
ESP
DIEGO PARDO, Silvia
GER
DIERKES, Deborah-Ann
IRL
DOYLE, Damien
DEN
DRESLER, Nikoline
E - Nombre del participante
Caballos
NED
EMMEN, Kim
TUR
EREN, Necmi
F - Nombre del participante
Caballos
POR
FERREIRA, Salvador Fonseca
BEL
FIEVEZ, Bo
GER
FLÜCKEN, Gerrit
BEL
FRANCOIS, Sofia
G - Nombre del participante
Caballos
BEL
GELAUDE, Koen
BEL
GELIN, Melanie
BEL
GILLOT, Meghan
BEL
GODART, Mathieu
BEL
GOORDEN, Fleur
BEL
GORUS, Anaïs
BEL
GUISSON, Aurelia
H - Nombre del participante
Caballos
BEL
HAZEBROEK, Maxime
BEL
HAZEBROEK, Sofie
FIN
HIETANEN, Elena
NED
HOLLEMAN, Fleur
NED
HOOGENRAAT, Kim
NED
HUIBREGTSE, Kay
NOR
HØIDAL, Mira Oliva
I - Nombre del participante
Caballos
NED
IJBEMA, Romy
J - Nombre del participante
Caballos
SWE
JOHANSSON, Elsa
NED
JOOSTEN, Cejay
FRA
JORAND, Dimitri
KOR
JUN, Jaehee
K - Nombre del participante
Caballos
BEL
KEYMIS, Kim
EST
KINK, Kaia Loviisa
NED
KNOBBEN, Jort
NED
KNOBBEN, Marlou
BEL
KORSTEN, Lennert
L - Nombre del participante
Caballos
FRA
LABEUCHE, Alexandra
SWE
LANDEBLAD, Amanda
EST
LANNO, Mia Marleen
ITA
LE JEUNE VIZZINI, Lucia
BEL
LEEMANS, Logan
BEL
LEHOUCQ, Helle-Marie
FIN
LEHTONEN, Liida
NED
LEMMEN, Patrick
BEL
LEONARD, Lena
FRA
LESCAILLET, Paul
ITA
LIA, Zoe
SWE
LICKHAMMER- VAN HELMOND, Erika
BEL
LISSENS, Hanne
NED
LOOYMANS, Iris
NED
LOOYMANS, Jessy
NED
LOOYMANS, Peggy
M - Nombre del participante
Caballos
NED
MACHIELSEN, Thijs
FRA
MACHU, Lorenzo
BEL
MAELFAIT, Sam
BEL
MAES, Toon
BEL
MALISART, Lies
NED
MANDERS, Esther
BEL
MARIEN, Frederic
GBR
MARSH, Jaime
FRA
MARTIN, Agathe
MEX
MARTINEZ SOMMER, Fernando
BRA
MESQUITA MUSA, Francisco José
GER
MEYER, Tobias
SUI
MEYLAN, Jennifer
FRA
MICHIEL, Sophie
EST
MOOSAR, Nora
NED
MUNSTERHUIS, Jennifer
NED
MUNSTERHUIS, Jochen
N - Nombre del participante
Caballos
BEL
NAUTA, Rik
NED
NIEUWENHUIS, Pam
BEL
NIJS, Jens
O - Nombre del participante
Caballos
BEL
ORAK, Noeh
BEL
ORPHANIDES, Elissa
BEL
OVERMEIRE, Anna
P - Nombre del participante
Caballos
EST
PILL, Katrin
EST
PILL, Rein
POR
PINTO, Rui Guimarães
BEL
PIROTTE, Jean-Michel
BEL
POLLEUNIS, Sam
GBR
POTTER, Zoe
BEL
PUTTERS, Claire
BEL
PUTTERS, Evelyne
FRA
PUYFAUCHER, Laetitia
R - Nombre del participante
Caballos
BRA
RIBAS DA COSTA, Thiago
FRA
RIUS, Maxime
EST
ROOMET, Romi Emily
S - Nombre del participante
Caballos
EST
SAAR, Janely
FRA
SADOUN, Jonas
NED
SANDELL, Marie
USA
SAPERSTEIN, Stefanie
GER
SCHÄFER, Kai
GER
SCHÄFER, Nina
POR
SCHALLER, Amelie
LUX
SCHARTZ, Yola
NED
SCHELLEKENS, Tom
BEL
SCHEPERS, Paulien
NED
SCHOORMANS, Maaike
NED
SCHUTTERT, Frank
NED
SCHUTTERT, Hendrik-Jan
SWE
SELANDER, Camilla
TUR
SENTURK, Hasan
CZE
SIMA, Jaroslav
CZE
SIMOVSKI, Dusan
NED
SMIT, Sammy-Jo
BEL
SMITS, Jill
NED
SMOLDERS, Harrie
BEL
SPITS, Jorich
BEL
SPITS, Patrik
BEL
SPITS, Thibeau
SUI
STAMPFLI, Emilie
NED
STEMERDINK, Karlijn
BEL
STRUBBE, Elisa
BEL
SYMONS, Hannes
SUI
SZABO, Joanna
T - Nombre del participante
Caballos
FRA
TAYOL, Nicolas
EST
TEDER, Stanislav
BEL
THIJS, Ylona
V - Nombre del participante
Caballos
NED
VAN DEN BRINK, Dennis
NED
VAN DER LEEGTE, Tara
NED
VAN DER SCHANS, Wout-Jan
NED
VAN DER VLEUTEN, Maikel
NED
VAN DER WEIJDEN, Iris
NED
VAN GERWEN, Jody
BEL
VAN MINNEBRUGGEN, Thomas
BEL
VAN ROOSBROECK, Catherine
BEL
VAN ROOSBROECK, Jules
BEL
VAN ROOSBROECK, Maurice
NED
VAN TATENHOVE, Quinty
BEL
VAN TRICHT, Estelle
BEL
VANDEBROEK, Merel
BEL
VANDENBOSSCHE, Bjorn
BEL
VANDOUSSELAERE, Paris
BEL
VER LINDE, Dimitri
BEL
VER LINDE, Sarah
BEL
VERBERCKMOES, Maartje
BEL
VEREECKE, Koen
BEL
VERMEIRE, Bruno
BEL
VERMEIRE, Mario
NED
VERMEULEN, Sanne
BEL
VERSCHELDEN, Femke
W - Nombre del participante
Caballos
NED
WESTERBEKE, Jasmijn
- Nombre del participante
Caballos
,
155 QUATTA NH Z 1 4 9
154 QUIDAM VOM ILUM CH 1 4 9
143 KILLER BABE VAN ORSHOF 1 4
117 GALEGRA 1 4 8
114 O' LALAIKA 1 4 9
106 OVER THE TOP VAN HET HORZELEND 1 4 9
85 JHEEVANA HERO Z 1 3 4
60 FUNIKI 1 4 8
25 UCS VANTAGE 1 4 8
12 ETOILE DE MASSIGNAC 1 4
8 JACKPOT 1 4 9
153 Essenar Donnie Darco 1 4 9
140 I AM PALVE 1 4 8
134 MANGA DU CHENE 1 4 9
133 MONTANA DE WINGHE 1 4 9
129 JAGUAR 1 4 9
128 FIONA 1 4 9
124 CHICCO 1 4 8
121 DILEMNE DE SARTY-J.C. 1 4 9
118 BAHHE 1 4 9
112 DIBAJA OH Z 1 4 8
98 NEVADA VAN DE PADENBORRE 1 4 9
96 OPHELIA VAN HET LAMBROECK 1 4 8
93 AZTEC DE KOEKENHUYZE 1 4 9
83 LITTLE CLARA 1 4 9
81 CORNET ACCORADO 1 4 9
79 LE PETIT LOUIS 1
75 FORTUNA-M.C. 1 4 9
73 KRAPUUL F 1 3 4
68 CHILLING OUT 1 4 9
66 QUEENSLAND Z 1 4
61 BRENNET 1 4 9
58 JADINA 1 4 8
54 TAGLIATELLE HH Z 1 4 9
53 MY LADY 1 4 9
51 QUIWI CAPITOLA 1 4 9
48 DIAGO B 1 4 9
46 BLUE LOVE TRUE 1 4
44 CARTE BLANCHE FOR PICOBELLO Z 1 4 9
42 HARRY'S CHAT GIRL Z 1 9 4
41 CIRAN 1 4 8
35 HOSHI NO SENSHI K.S.H. 1 4 9
31 LIGHTNINGTHINA VAN 'T RUYTERSHOF 1 4
28 COLSINI AS 1 4 9
26 ICARUS LH 1 3 9
19 HAJA ES 1 4 9
16 GENTIL EB 1 4 9
4 HEMELTON 1 4 8
1 FURMINT 1 4 8
142 GUARDIAN 1 4 8
116 OBELLA JS 1 4 9
113 ODESSA C 1 3 4
105 FAUSTO 1 4 8
84 CAYETO Z 1 4 3
59 INIESTA D 1 4 9
390 INTOX VAN GROENHOVE 11 13 15
356 FUNKY BLUE 10 13 17
439 MR. QUALITY Z 10 13
420 CANBERRA 10 15 17
382 MELUSO PS 10 13b 16
376 CALASCA 4 10 15 17
320 DIRINA O.H. Z 10 15 17
371 ONSLOW 10 15 17
368 CAPUERA 10 15 17
343 ISABEL 10 15 17
309 KENDRICK 4 10 15 17
304 CUZANO Z 10 13 15
302 QP CASTELLANE 10 13b 17
282 Olandra Van't Eigenlo 10 15 17
278 RAGGA MUFFIN 10 13b 16
254 O'BAILEY VH BROUWERSHOF 10 13b 16
249 ILEANNE SFN 10 15 17
222 URANUS DE LA FOLIE 10 13b 16
212 CCSTUD'S FIDELITY 10 13b 17
206 N-JEWEL'S SING SONG 10 13 15
444 IREUZA 10 15 17
443 Kadans Van De Mispelaere 10 15 17
433 MATONGE OF COLORS 10 13b 16
431 CORRIERE 3 10 13 16
427 DIARADOS BLACK DIAMOND 10 13 16
416 HIGH FLY SPECIAL 10 13 16
415 DINA DU GRAND PRE 10 13b 15
414 ONA P 10 15 17
410 ISABELLA 10 15 17
406 SINGLE LORD 10 15 17
405 ILSONNE V BAREELHOF 10 13b 15
402 BELLE D' AMOUR 10 13b 15
401 OLINA 10 15 17
400 CARLEX ONE 10 15
398 QUINTON VOM ILUM 10 16
385 LITTLE TINGELING 10 15 17
377 HALOUBET 10 13b 16
366 HERMELYNTJE 10 13b 17
363 INNUENDO R&D 10 13 15
348 ISTANBUL DU REZIDAL 10 15 17
344 UN PRINCE 10 13b 17
340 ORFANA V/D ULTRAHOEVE 10 15 17
337 CHARISMA Z 10 15 17
332 KAPRICE VD BISSCHOP 10 15 17
329 JAMES BLOND 10 15 17
326 IBIS TN 10 13 16
324 HENRIETTE 10 13 16
322 NEXT-PIMPIE 10 13b 16
437 FANTASY VAN DE WINDEWEG 10 15 17
419 CHAZETTO 10 13
381 DIVINUS DE FRANCE 10 15 17
375 ARIBAS Z 10 15 17
319 DISARO O.H. Z 10 15 17
312 CJOXX Z 10 13b 15
310 NISTRIA VAN DEN EIK 10 13b 17
307 PK STANSTEAD 10 15 17
296 CHAMPBELLA 10 13b 17
294 COR BAKKER 10 13b 18
290 ARUSHA 10 15 17
283 KENYA VAN DE KLEINHEIDE 10 13b 17
280 JOLO VAN'T VELLER 10
273 QUICK SILVER 14 10 13 17
272 HONOLULU DE MARGUY 10 13 16
269 URBIN MANCIAIS 10 13b 16
267 EGERIE DE HUS 10 13b 16
264 IKOON L 10 15 17
263 DEDICACE DU MAILLET Z 10 15 17
258 QUARRYCREST REFLECTION 10 13 17
256 MISS MATHILDE S.V. DE REVE 10 13b 16
255 JELENA G 10 13 17
243 DOC DI VILLAGANA 10 13b 18
241 EMILIA HH Z 10 13b 15
238 DREAM LOVE 10 13 15
237 HESTIA 10 15 17
228 JAVANNA VAN DE TORREDREEF 10 15 17
225 OVITA VD BISSCHOP 10 15 17
224 SLOOPY Z 10 13 17
219 CHE DE KEZEG Z 10 13 16
214 AHG WHITEROCK DE MUSE OF CRUISE 10 13b 17
210 FONIX 10 13 16
208 ESCADA 10 13 17
204 NOTRE DAME DE BOURGUIGNON 10 14 18
370 ZEPHYR 10 15 17
367 NOPIK V/D MUNTE 10 13b 16
341 INFINITY 10 13 17
308 NASTY BOY V/H RUSSELTVELD 10 13b 17
303 ONA VAN'T VELDEKEN 10 13 16
301 KASANOVA DE LA POMME 10 15 17
281 OLYMPIC V/H RUSSELTVELD 10 15 17
277 CALIPSO VAN DE BERGDALHOEVE Z 10 15 17
251 BEAUVILLE Z 10 15 18
248 OGANO GIRL Z 10 15 17
221 PSG SIR 10 13 17
211 MILA-SUE PS 10 15 17
205 MY JEWEL'S MAGIC TOUCH 10 13b 16
436 GREY BOY B 10 15 17
262 INVINCIBLE 10 15 17
418 CARAN D'ACHE 2 10 13 16
380 Nabeau Van Het Migroveld Z 10 13b 17
374 DANZEL Z 10 15 17
317 DILAJO OH Z 10 13 16
215 KIA MARIA VD POTAARDE 11 14 18
435 KARRABAS V/D MISHAGEN 11 14
430 BERTHA 10 11 16 17
412 A S BOMBAY 11 13 18
396 JUBEL ES 11 13 16
394 BOLEYBAWN AASHA 11 13 18
392 D'AMERIQUE VAN DE VLASREDE Z 11 13 18
389 CATOO-LAVALL 11 13b 17
383 EYE OF THE TIGER 11 18
372 HISINIA VD WOLFSAKKER Z 11 13 15
365 CHAPEAU Z 11 14 18
352 NO LIMIT VH LEGITA HOF Z 11 14 18
350 GUIDAM'S WILLOW THE SECOND 11 13b 16
321 CRACK DE LA BONN Z 11 12 14 18
346 KINKY VAN 'T HEIKE 11 14 18
339 THUNDERBALL 11 13 17
334 MONINGO - D VAN'T HEYVELD 11 13b 17
313 GANGSTER D'AMOUR 11 13b 15
306 DEUS D'HERBIERS 11 13b 16
298 S I E C NECTAR DES ROCHES 11 14
275 LYCON 3 11 14 17
252 KAMARA VAN'T HEIKE 11 14
235 EMIR DU COEUR DES COLLINES Z 11 13b
218 DIAMANT DE QUIDAM - H OLD 11 13b 17
209 EL TORREO DE MUZE 11 14 18
207 JEWEL'S CHRYSTAL 11 15 17
203 CHADONIA PS 11 13b 16
202 VIRGULE DE L'ISLE 11 16
201 ASHES AND SNOW 11 13 16
442 URICAS V/D KATTEVENNEN 11 14
438 Z RIARALDA Z 11 13b 16
432 DREAM VAN GENERHESE 11 14 16
426 ILDIVO 11 14 17
425 CEDRICK 11 11 13b 16
424 ZERLIN M 11 16 17
421 Alana Hero Z 11 13b 18
408 JAY-Z BEE 11 12 14 18
399 KALINKA VAN 'T HEIKE 11 13b 15
378 KAI LICHA DE CARMEL 11 14 18
362 HIGOLETTA VAN DE KAPEL 11 13b 16
361 KARLSON HH 11 13b 16
360 EEFKE VAN 'T ZOGGEHOF 11 15 17
359 IT'S ME DU BOSQUETIAU 11 13 16
231 Inebelle Van 't Welthof 11 14 18
355 I. COMME TESSA VHL 11 13b 17
342 FIARABO 11 14 18
331 GREAM 11 16 17
328 EXIT REMO 11 14
327 CHACELLE 11 14 18
323 ASTUCE DU CELLIER LA 11
316 MINNEAPOLIS VD STENEHEI Z 11 13 16
300 CALL ME DE MUZE Z 11 13 15
295 MY LADY VAN 'T ACHTERHOF 11 13 17
293 HIGH FIVE 11 14
284 MINI COOPER VAN HET HEIFORT 11 13b 16
279 WINGS Z 11 13 17
271 KWINTEN VAN DE MISPELAERE 11 14 18
270 AIMAR VAN HET POLDERHOF 11 14 17
261 INSIDER VDL 11 16
259 LIZABELLA 11 13 15
257 HILTON 11 13 17
250 GREATLIGHT VDL 11 14 18
242 OLYMPIC VAN HET MERRETHOF 11 16 17
232 CORDELIA GP Z 11 13 16
230 DOLIGO DE ST LEGER 11 14 18
229 FONCETTI VD HEFFINCK 11 13b 17
213 LIMESTONE GREY 11 16 17
434 MITO VD ZILVERENHOEK 11 13b 15
429 ILETTO 11 13 17
411 FOR THE MOMENT 11 13b 16
403 CARLO 11 14 18
395 GRACIA ES 11 13b 17
393 BRONX 11 14 16
388 ICLOUD 11 13b 16
379 MI AMOR VAN'T EIGENLO 11 14 15
369 JAMIL FIELD 11 13 16
364 HONESTY CTV Z 11 13 16
351 BERLINI FROM SECOND LIFE Z 11 16
349 CARERRA Z 11 14 18
345 ICARUS CJS 11 13 17
338 MONEYMAKER VAN'T MEULENHOF 11 13 16
333 MONTE BLUE PS 11 14
311 JURISTO VAN HET HAGENHOF 11 14 16
305 HOME MADE-P.L. 11 14 18
297 CHIN IT 11 13b 18
274 CARLCHEN 94 11 13 18
253 DYWIS HH 11 13
291 Akarad Hero Z 11 13b
234 MILES 11 14 16
445 GRAN MAMUT 11 15 17
404 KOLIBRIS VULKANO DREE BOEKEN 12 16
391 LAMBADA D 12 14 16
247 AONIA DOMAIN 12 14
240 COCAINE DU VAL 12 18
220 MANDARINA LS 12 14 18
441 ESCAPE Z 12 13 16
387 DELVAUX 12 15 18
354 EDETTE 12 13 16
292 EAGLE VD WOLFSAKKER Z 12 13b 16
266 TOUJOURS L'AMOUR 12 15 17
244 ALONZO 111 Z 12 14 17
236 MIRA F 12 18
227 CLASSIC TOUCH DH 12 13 18
216 NANTA 12 14 18
428 FARMER'S APPLE 12 14 18
417 VIROCONDO Z 12 14 18
413 LANCELOT P 12 14 18
409 HARETTO 12 14
407 FREEDOM 12 13 16
373 LOPEZ T 12 14 17
357 SHELBY 12 14 18
347 COUGAR DE HUS Z 12 13 16
336 MATADOR 12 14 18
330 GEANETTE B 12 18
325 CHACTINO 12 14 18
318 DIMAN O.H. Z 12 14
299 L'ESMERALDA VAN 'T MEULENHOF 12 14 18
285 KAYRO 12 14 18
276 VERY GOOD DE LA BONN 12 16
268 ARMAGEDDON VH LEEUWERIKENHOF 12 13 18
239 CHACSARA 12 14
217 GHOST Z 12 17
440 BINGO DU PARC 12 13b 18
422 CAYADIX HERO Z 12 14 16
386 CARADO 3 12 14
353 HESJEDAL NL 12 14 18
289 Agadance Van 't Gelutt Z 12 14 18
265 CORRYCHELLA VAN TER HULST 12 13b 17
601 QUINTANA LOVE VAN HET NETEHOF 19 21 23
524 JAZZ DE CONCORDE K Z 19 21 23
541 KALAMOUN HERO Z 19 21 23
554 HERCULES 19 21 23
616 Evita T Z 19 21 23
610 CCSTUD'S LARASINA 19 21 23
607 CALLE JUNIOR 19 21 23
603 QUEQUETTE ROYALE VAN'T HOOGHEMELRIJK 19 21 23
597 QUINQUINA VAN 'T HOOGEINDE 19 21 23
595 LAMIRA ES 19 21 23
594 CHICA OF DE ROCKY MOUNTEN Z 19 21 23
563 COLUMBUS VAN COLEN Z 19 21 23
547 QATAR B 19 21 23
568 GALAXIE D'ELLIPSE 19 21 23
591 QOKE CASTANOO 19 21 23
589 CELTAS QUEN 19 21 23
585 MISS BLUE Z 19 21 23
580 GALIANO DE LIAM 19 21 23
579 KALLIOPE 19 21 23
577 GWENDOLO D'ASSCHAUT 19 21 23
574 CONGRESSA 19 21 23
573 QING OF DIAMONDS VDB 19 21 23
600 QIKI SUE VAN HET NETEHOF 19 21 23
572 QUAPITO 19 21 23
562 MY WAY DU SUD Z 19 21 23
560 CHAMANA VAN HET HULGENRODE Z 19 21 23
558 KARMINA DE NYZE Z 19 21 23
550 DYON STG Z 19 23
546 GUIDAM GIRL Z 19 21 23
542 QUINTESSENTIAL 19 21 23
534 L-DORA VAN DE ZIETFORT 19 21 23
533 S.J. CASINO ROYAL 19 21 23
532 GREEN CARD BOY 19 21 23
537 CHARLOTTE 123 Z 19 21 23
552 LAROSSA 19 21 23
523 LOLLYPOP TAONGA 19 21 23
530 GAIA DU BODERY 19 21 23
527 LOBI DA BASI 19 21 23
512 GAIKA DU PTISTCYRAN 19 21 23
511 PRINCE CHARMING VAN HET WILGENHOF 19 21 23
611 LIVOSSINI 19 21 23
602 CREZUS KAHN VAN DEN DRIES Z 19 21 23
608 C-TWO 19 21 23
593 MERANIA 19 21 23
581 H TO H BLINIERE 19
571 REYNA 19 21 23
569 HELIA D'ALTENBACH 19 21 23
567 MONA LISA Z 19 21 23
564 ROXETTE VAN'T HUKA 19 21 23
557 DESERT ROSE 19 21 23
548 FREEMAN HEUREKA Z 19 21 23
545 COMME IL FAUT Z 19 21 23
520 RAOUL DWERSE HAGEN 19 21 23
519 MINI COOPER HC 19 21 23
505 QUEEN OF DIAMONDS ODTH Z 19 21 23
501 RAPHAEL VAN HORST 19 21 23
540 REFLEX VAN'T ROOSAKKER 19 21 23
555 AGA BLUE DMH Z 19 21 23
522 DIEGO VAN DE BERGHOEVE Z 19 21 23
612 DEPECHE MODE Z 19 21 23
598 RUSTY VAN HET LELIEHOF 19 21 23
614 Polle M 20 22 24
516 KATANIA 20 22 24
510 TOULOOP-H 20 22 24
507 KITTIE 20 22 24
592 PALMA DE MALLORCA 20 22 24
587 JUDINE VAN DE KAPEL 20 22 24
576 FILOSOF UN PRINCE 20 22 24
539 MR QUINCY B 20 22 24
526 KARLINA DE TIJI 20 22 24
518 PEGASUS VAN'T RUYTERSHOF 20 22
517 KAPRISCH DBH Z 20 22 24
513 JACKSON BILLY DU SEIGNEUR 20 22 24
504 SOIREE DE L'ESPRIT Z 20 22 24
503 CARMINA BLANCHE 20 22 24
615 TIBORA VD WINDEWEG Z 20 22 24
609 DIACONCELLO 20 22 24
606 PARENTHESE J&F CHAMPBLANC 20 22 24
599 SINDIBAD-H 20 22 24
596 FEETJE DE BIOAGRICO 20 22 24
588 DISCOVERY 63 20 22 24
584 PEPPERONI VAN'T MEULENHOF 20 22 24
583 KALLAS 20 22 24
582 FRAMBOISE BATILLY 20 22 24
578 ACTIONMINA PS 20 22 24
515 KOLESTUS CKV 20 22
509 CAVOIRO - H OLD 20 22 24
570 KOBERLINA TN 20 22 24
566 FEE DE GRUSE 20 22 24
565 DR. TOUCH DE TIJI 20 22 24
559 PRIMERO H.H.VAN DE RUITER 20 22 24
556 CCSTUD'S KRUEZERIN 20 22 24
553 KARAN-K VAN'T KATTENHEYE Z 20 22 24
551 PROVENCE VAN HET KLAVERVELD 20 22
549 CARO T Z 20 22 24
544 CAETLIN VD HEFFINCK Z 20 22 24
543 FORBIO V H MOESHOF 20 22 24
536 LYLITH 20 22 24
535 KING PLEASURE B 20 22 24
531 PIPA D'AXMAR 20 22 24
529 DIAMOND VAN'T BREEZERHOF Z 20 22 24
528 NASHVILLE V'T LEEUWERIKENHOF Z 20 22 24
521 DUBLIN VD BERGHOEVE Z 20 22 24
506 LUCKEY SR Z 20 22 24
590 PIROCCO CASTANOO 20 22 24
586 PARADISE TER LEYDONCK 20 22 24
575 SPARKY 20 22 24
538 ELSTAR II HERO Z 20 22 24
514 KYTEMAN 20 22 24
508 QUID PRIMAIRE - H 20 22 24
24 ALASKA 1 4 9
11 UTOPIA MONTGOTHIER 1 4 9
7 JACK DANIELS 1 4 8
30 ONE PIN-UP VITSEROEL 1 4 9
335 LUNATIQUE DE KWAKENBEEK 13b 18
260 CARTIER D 14 18
226 CASABLANCA-H 14 16
384 FOR KILLY 15
92 OLYMPUS VAN DE PEERDEBLOOK 2 6 7
91 NEPTUNE Z 2 6 7
6 PRIMA DONNA DE MUZE 2 6 7
103 PILGRIM 2 5 8
52 LARA DDH 2 6 7
17 CARRERA Z 2 6 7
104 DIABLO 2 6 7
15 CHABLIS DE EROS 2 5 8
10 LORD BLUE 2 6 7
3 COPPERPHILD 2 5 8
156 PONYHOF'S ON THE ROCKS 2 6 7
152 SILHOUETTE V'T OUD MOLENHOF Z 2 6 7
148 ILLUSION.L 2 5 8
147 KAGUPARDIE 2 6 7
144 DISCOVERY S 2 6 7
139 VELVET SKY DU SUD Z 2 5 7
135 FILADELPHI SERELD'HEL 2 5 8
130 NIKKI 2 8 5
123 BLACKS COLLUNA 2 5 7
120 NEFANTA VAN HET WEIDSE HOF 2 8 5
115 PRADA STG 2 5 8
111 BACKWOODS DIAMOND KISS 2 7 5
99 KING DES BRUYERES 2 6 7
94 EDEKA'S LA VUE 2 7 5
90 FIREBIRD DU LAVOIR 2 8 5
89 KINMAR QUEEN HERO 2 6 7
80 GOVERNOR DK Z 2 6 7
77 COLANDRINO 2 2 5 7
70 BRANDY 2 6 7
67 COURTNEY Z 2 6 7
63 HIGGS 2 6 8
57 Gazelle Du Roch 2 5 8
47 KIRA - K.A 2 6 7
29 COREANDRO 2 6 7
20 FUZETA BEECH 2 6 8
74 BATAILLE DE BEAUVOIR 3 5
34 VDL GROEP INA-ZELDENRUST 3 5 8
137 COCO GISELLE CT 3 4 9
109 GRUPO PROM JIVARO 3 5 8
97 RATINA DES RONDETS 3 4 9
40 JOLINO 3 4 9
36 EVANKA FD VAN THOFTERRIJCKEL 3 4 9
32 ASCAINA Z 3 5 8
27 DARETINO B 3 8 4
23 NINA VAN HET AVENHOF 3 5 8
22 DILUXE 3 5 8
21 ERDJO DE MARA 3 5 8
18 OH BALOU VAN DE KAT 3 5 8
13 LUNA D'O 3 5 8
2 FERRA VAN DEN BISSCHOP 3 4 9
150 LITCHI DE LA LINIERE 3 4 7
149 OKINAWA VAN DE MEERHOEVE 3 5 8
146 FLORIDE DE RIVERLAND 3 5 8
145 DJAZZ 3 5 8
138 GERARD Z 3 8 5
132 CALHANOUGLU 3 8 5
131 OLIVIA 3 4 8
125 FAVORIT-L 3 4 9
122 DAMORKUS R E 3 8 5
119 UTAH DES SAULES 3 8 4
110 PASADENA VAN 'T HUKA 3 8 5
100 ALLESSIA Z 3 8 5
88 EOLE DE VALLET 3 4 8
87 HOUDINI 3 4 8
86 PONYHOF'S ICE BOY 3 8 5
82 ORCHIDEE II VAN DE TOMBEELE 3 4 9
78 AMPOURIAS DE LA DOUA 3 5 8
76 MULLENTINE CASH FLOW 3 6 7
71 GERENIA 3 5 8
69 HURRICANE M 3 4 9
45 JAVKO DU FLORY 4 3 8
56 DOLCE D'EPIC 4 9 3
33 CALIPSO 4 3 9
64 OKEE VAN DEN DAEL 4 3 9
65 INTERESSANT VAN DE ZIETFORT 3 5 8
62 KLASSE ONE 5 8 2
50 WAYLOTTE DDH Z 5 3 8
102 PHILINE 5 8 2
5 GOLDSTAR VAN DE BRAEMBEIER 5 2 8
108 GRUPO PROM CORSSINI 3 8 5
136 PETRA VAN HET POESTHEMHOF 3 8 5
95 TITAN D HOYO 3 5 8
72 LAST CALL 3 5
9 AGA CHIN NC Z 3 8 5