Lista actual de participantes
Aquí se enumeran todos los competidores para los que se ha cargado un orden de salida o un resultado. El directorio incluye actualmente 190 participantes.
El directorio no pretende ser completo, pero representa todos los datos de los jinetes cargados para este evento.
A - Nombre del participante
Caballos
DEN
AARSLEV PAPSOE, Cecilie
IRQ
AL-DULAIMI, Falih
BEL
APPELEN, Jeroen
GER
ASSENMACHER, Joanna
FRA
AUGUIN, Valentine
B - Nombre del participante
Caballos
GER
BAHRS, Luisa
FRA
BARTIN, Vincent
BEL
BEGHUIN, Sacha
BEL
BERRITTELLA, Ugo
FRA
BERRON, Charles
BEL
BEUKEN, Martine
BEL
BEYERS, Helena
JOR
BISHARAT, Ibrahim Hani
BEL
BLOMMAERT, Laura
GER
BLOTZ, Janina
BEL
BOSKAMP, Marie
MAR
BOURGUIGNON, Vincent Zacharias
FRA
BOUVARD, Frederic
BEL
BRANTS, Coline
FRA
BRAY, Aymeric
NED
BROADWITH, Fréderique
BEL
BRUYNSEELS, Niels
BEL
BUDD, Nathan
C - Nombre del participante
Caballos
BEL
CAMPISI, Corentin
BRA
CARDOSO DE RESENDE ALVES, Bernardo
GER
CARSTENSEN, Beeke
GER
CARSTENSEN, Teike
GER
CARSTENSEN, Tjade
BEL
CARTON-GROOTJANS, Ann
NED
CHEUNG, Nikita
GBR
CLEE, Joe
BEL
CLEMENS, Pieter
BEL
COBBAUT, Geoffrey
USA
CULLINANE, Heather
D - Nombre del participante
Caballos
BEL
DE BREUCKER, Anke
BEL
DE BRUYN, Lander
BEL
DE GRAAF, Femke
BEL
DE HORNOIS, Caro-Belle
BEL
DE REVIERE, Ann-Sophie
BEL
DE VOS, Ines
BEL
DE WINTER, Jeroen
FRA
DELESTRE, Simon
BEL
DEMEERSMAN, Dirk
BEL
DEMUYNCK, Gail
BEL
DEMUYNCK, Joy
BEL
DERMAUT, Tommy
FRA
DEROUBAIX, Marie
BEL
DEVOS, Pieter
BEL
DEVOS, Wouter
IRL
DOYLE, Damien
IRL
DREELING, Ciaran
DEN
DRESLER, Nikoline
BEL
DRUYTS-HENS, Axelle
IRL
DUFF, Anna
E - Nombre del participante
Caballos
GER
ENGEMANN, Niklas
F - Nombre del participante
Caballos
FRA
FAVIER, Juliette
NED
FIECHTER, Logan
BEL
FIEVEZ, Bo
IRL
FINNERTY, Mark
GER
FLÜCKEN, Gerrit
BEL
FOULON, Marie
BEL
FRANCOIS, Sofia
BRA
FREIRE, Andre
G - Nombre del participante
Caballos
BEL
GELIN, Melanie
BEL
GENET, Pauline
BEL
GERYL, Perry
H - Nombre del participante
Caballos
GER
HAUNHORST, Max
GER
HAUNHORST, Mick
BEL
HAZEBROEK, Mathias
BEL
HAZEBROEK, Maxime
BEL
HAZEBROEK, Sofie
FRA
HAZEBROUCQ, Xavier
SWE
HELLSTRÖM, Wilma
BEL
HENDRICKX, Emilia
GER
HENRICH, Sophie Maria Mercedes Meta
BEL
HOEBEN, Valentina
NED
HUIBREGTSE, Kay
I - Nombre del participante
Caballos
NED
IJBEMA, Romy
J - Nombre del participante
Caballos
RSA
JACOBS, Paige
BEL
JACQUINET, Manon
BEL
JANSSENS, Stephanie
NED
JOCHEMS, Kelly
NED
JOCHEMS, Kevin
NED
JOPPEN, Loewie
FRA
JORAND, Dimitri
KOR
JUN, Jaehee
K - Nombre del participante
Caballos
EST
KINK, Kaia Loviisa
LUX
KLINKERT, Lara
NED
KLOP, Tamara
NED
KNAPE, Niels
NED
KNOESTER, Glenn
FIN
KONTIO, Anna-Julia
BEL
KORSTEN, Lennert
L - Nombre del participante
Caballos
FRA
LABEUCHE, Alexandra
BEL
LAHEYNE, Dieter
SWE
LANDEBLAD, Amanda
BEL
LAZZARA, Fiona
BEL
LE JEUNE, Philippe
ITA
LE JEUNE VIZZINI, Lucia
BEL
LEEMANS, Logan
BEL
LEFEVRE, Steve
BEL
LELIEVRE, Sara
BEL
LENAERTS, Louise
BEL
LEONARD, Lena
BEL
LEPAGE, Josephine
FRA
LESCAILLET, Paul
BEL
LEVY, Maurine
ITA
LIA, Zoe
HKG
LYRA, Clarissa
M - Nombre del participante
Caballos
BEL
MAHIEU, Louis
GBR
MARSH, Jaime
SUI
MEYLAN, Jennifer
ISR
MILSTEIN, Tal
DEN
MOELLER, Mollie Rosa
BEL
MORSSINKHOF, Simon
GER
MÜLLER, Caroline
GER
MÜLLER, Louisa
GER
MÜLLER-HAID, Isabell
N - Nombre del participante
Caballos
DEN
NIELSEN, Carla Sandberg
BEL
NUYTENS, Gilles
P - Nombre del participante
Caballos
SWE
PARMLER, Malin
FRA
PATOUT, Candice
PEETERS, Kjell
GER
PIASECKI, Nina
BEL
PIETERS, Laurence
BEL
PIETRONIRO, Maud
POR
PINTO, Rui Guimarães
SWE
PIUVA, Ella
BEL
PLAS, Victor
BEL
PUTTERS, Claire
BEL
PUTTERS, Evelyne
R - Nombre del participante
Caballos
BEL
RAULIER, Valentine
BRA
REICHMANN, André
BRA
RIBAS DA COSTA, Thiago
BEL
RIJNDERS, Chaouki
FRA
RIUS, Maxime
ESP
RODRIGUEZ DEBRAY, Bautista
IRL
RYAN, Thomas
S - Nombre del participante
Caballos
TUR
SABANCI, Sevil
DEN
SANDBERG NIELSEN, Leonora
USA
SAPERSTEIN, Stefanie
GER
SCHÄFER, Kai
GER
SCHÄFER, Nicole
GER
SCHÄFER, Nina
LUX
SCHARTZ, Yola
BEL
SEBRECHTS, Max
NED
SLAATS, Ralph
NED
SMIT, Sammy-Jo
BEL
SMITS, Jill
BEL
SNEPPE, Tom
FEI
SOKOLOVA, Valeria
BEL
SPITS, Jorich
BEL
SPITS, Lauranne
BEL
SPITS, Patrik
BEL
SPITS, Thibeau
BEL
SYMONS, Hannes
SUI
SZABO, Joanna
FRA
SZALA, Amandine
T - Nombre del participante
Caballos
BEL
THYS, Jens
BEL
TROIANI, Tatiana
V - Nombre del participante
Caballos
NOR
VALLAND, Linda Hestad
BEL
VAN BEEK, Roy
BEL
VAN DEN BERGH, Pieter
BEL
VAN DEN BOSCH, Ines
BEL
VAN DEN EYNDEN, Yörg
NED
VAN DER MAAT, Bart
BEL
VAN DER MIEREN, Elien
BEL
VAN DER PLAETSEN, Nico
NED
VAN DER SCHANS, Wout-Jan
NED
VAN GERWEN, Jody
BEL
VAN GORP, Marthe
BEL
VAN MECHELEN, Liesel
BEL
VAN THILLO, Robin
BEL
VAN TRICHT, Estelle
BEL
VAN WESEL, Jill
BEL
VANDENBERK, Jens
BEL
VANDERHASSELT, Christophe
BEL
VANGEEBERGEN, Giel
BEL
VERBERCKMOES, Maartje
BEL
VERHAMME, Sarah
BEL
VERLOOY, Jos
BEL
VERMEIR, Steven
BEL
VERMEIR, Wilm
FRA
VERSTAEN, Apolline
CZE
VESELA, Tereza
BEL
VIERSTRAETE, Celine
BEL
VINCKX, Wim
W - Nombre del participante
Caballos
GER
WILL, David
GER
WÜNSCH, Anna-Maria
- Nombre del participante
Caballos
,
363 HOMER VAN DE KEMPENHOEVE 1b 6 31 8 30
454 JADE VAN DORPERHEIDE 1b 6 31 8 30
434 AIR DE SAINT'A Z 1b 4 7 31 30
302 MANDARINA LS 1b 6 31 8 30
258 JHEEVANA HERO Z 1b 6 31 8 30
246 ZAPITOLA S Z 1b 6 31 8 30
221 EXCELSIOR DE JARSAY 1b 6 31 8 30
465 Tender Van De Kleiberg Z 1b 6 31 8 30
437 KWINTEN VAN DE MISPELAERE 1b 4b 7 30 31 31 30
393 COME TO LONDON Z 1b 4b 30 31 30 31
390 CARAN D'ACHE 2 1b 5 31 30
384 JOY'S DREAMGIRL LEEUWERIKENHOF 1b 6 31 8 30
362 OO SEVEN VD MOLENDREEF 1b 4b 7 30 31 30 31
360 CAPRICIOSO VA 1b 6 31 8 30
350 OHLALA VH KLUIZEBOS 1b 6 31 8 30
323 TAGLIATELLE HH Z 1b 6 31 30
316 COPPOLA DE HUS 1b 6 31 8 30
307 ET TOC DE HUS 1b 4 31 8 30
294 LOPEZ VD OUDE HEIHOEF 1b 4 31 8 30
288 LITTLE TINGELING 1b 4 31 8 30
253 JAZZ DE CHAMPENOTTE 1b 6 31 8 30
213 HAPPYNESS VAN DE KAPEL 1b 4 7 31 30
204 MARBELLA DU CHABLI 1b 4 7 31 30
387 N-JEWEL'S SING SONG 1b 6 31 8 30
378 CESAR DE FOUGNARD 1b 6 31 8 30
309 LORD ARCHIBALD 2 1b 6 31 8 30
301 CHE DE KEZEG Z 1b 6 31 8 30
251 THUNATELLIE Z 1b 6 31 8 30
220 ET LUI DE HUS 1b 6 31 8 30
266 IMMER FORTUNA 1b 6 31 8 30
463 JILLZ E.B. 1 6 8
237 IL DIVO SW 1 4 7
304 IMPULS VD HEFFINCK 1 5 7
269 ORNELLA VAN'T EIGENLO 1 6 8
265 ADD PICOBELLO Z 1 6 8
462 VALENTINO 1 4 8
397 DIVA CASTELLA 1 4 7
388 JEWEL'S CHRYSTAL 1 6 8
344 NOBERLINA VD LAARSEHEIDE Z 1 4b 7 30 31
325 JUSTICE CD 1 4 6
318 CHALLENGER DE L'ENCLOS 1 6 8
252 DIAMANTINA Z 1 6 8
450 CLARIMO'S GIRL 1 4 7
436 EASY 1 4 7
435 JACKPOT TN 1 4 7
426 E HOODSTOCK Z 1 6 8
418 JAZZ VAN T KAMERVELD 1 6 8
413 GRUMPIE VAN T&L 1 6 8
367 OVITA VD BISSCHOP 1 6
356 NASTY BOY V/H RUSSELTVELD 1 6
352 CAPUERA 1 6 8
268 OILILY VAN'T EIGENLO 1 4b 30 8 31
339 DARWIN Z 1 6 8
337 SHANROE PEETERS 1 4b 30 8 31
328 BIG CASSAL 1 6 8
319 NOUGATINE Z 1 6 8
312 DYNAMITE VH LEGITA HOF Z 1 4b 30 8 31
284 NOAH VAN'T HEIKE 1 6 8
282 HUGH GRANT DE MUZE 1 4
249 PK STANSTEAD 1 6
234 FASHION TCS 1 4 7
231 ALME D'HELBY 1 6
201 OILILY VAN T HELLEWATER 1 4 7
460 DERBY LANDAIS 1 6
451 INFINITY VD HEFFINCK 1 4 6
429 HECTOR 1 6 8
425 JATAKI 1 4 8
396 BP MAESTRO 1 6 8
343 BELLA DONNA V/D LAARSE HEIDE Z 1 6 8
317 CASSIO 32 1 4 7
271 HIGH CLASS 1 6 8
245 HAPPY HANDSOME 1 4 7
227 ISABELLA 1 6 8
210 CAN'T STOP 4 1 6 8
263 NO MERCY PICOBELLO Z 1 4b 6 30 31
138 Vincent 163 10 17
54 DE NERO 10 13 18
128 PASTA VAN D'ABDIJHOEVE 10 13 18
98 HANNE VAN T LEEUWERIKENHOF 10 13 18
88 CHICCO 10 13 18
32 FERRA VAN DEN BISSCHOP 10 12 18
18 O-MERO VAN'T STREYEHOF 10 12 13
136 COINTREAU VD WOUWERSE VELDEN Z 10 13 18
134 ELIVIA VAN'T HULGENRODE Z 10 12 13
132 QUIRO R Z 10 13 18
131 CASSIS VAN DE KRANENBURG 10 13 18
130 MASTER DE VAUXELLES 10 12 14
129 EOLE DE VALLET 10 13 17
124 HERTOG JAN 10 13 18
118 LESS IS MORE VAN EQUINTA 10 13 18
117 EMERAUDE DES HAUTVENT 10 13 18
110 BALOU DE VESQUERIE 10 13 18
109 NORMANDY DU BOIS 10 13
107 LITTLE CLARA 10 13
103 NADAL DU COEUR DES COLLINES Z 10 13 18
89 ALASKA 10 13 18
84 JARGO VAN DE DORNEHOEVE 10 13 17
75 OBSESSION DV 10 13 18
73 GRACE V 10 12 13
71 COLSINI AS 10 13
69 CUNENVIO EB 10 13 18
66 TREZEGUET 10 13
64 GARRINCHA HEDONISTE 10 13 18
63 CORNET ACCORADO 10 13 18
62 CRIQUET DU PHARE 10 13 18
60 CAPRICE DE FERVAC 10 13 18
58 AMPOURIAS DE LA DOUA 10 13 18
53 SNOW-FLAKE V/D LAARSEHEIDE Z 10 13 18
52 GAUDI VD MOLENDREEF Z 10 13
50 GET LOOSE 10 13 18
49 TOUCH OF ORANGE Z 10 13 17
46 DIAGO B 10 13
44 PATRON VAN DE DWEERHOEVE 10 13 18
135 Javanna Van De Torredreef 10 12 13
41 ESSENAR DONNIE DARCO 10 13 18
39 JUMP ROAD 10 12
35 JACKPOT 10 13 18
30 JOBERLINA VD LA ROSTEEHOEVE 10 13 17
27 MANGA DU CHENE 10 13 18
26 S.I.E.C. COCO LANDA 10 13 18
21 CANDY HOLIDAY 10 13 18
20 NEVADA VAN DE PADENBORRE 10 13 18
15 QUATTA NH Z 10 13 18
11 COCO GISELLE CT 10 13 18
4 MY SECRET OF USIE T 10 13 18
3 CHAMPION D'AMOUR 10 13 17
127 CLICK CLOCK OF GREENHILL Z 10 13 18
97 EXPENSIF WILLY VH POLDERHOF 10 13 18
87 FAVORIT-L 10 13 17
444 ZACCORADO BLUE 2 3 5 9
534 GENTLE VAN DE KATTEVENNEN Z 19 21 23
533 DAYTONA D'ARGILLA Z 19 21 23
582 QORNETTA VAN STAL DE TROYER 19 21 23
537 QUINETTE VAN DE PADENBORRE 19 21 23
603 KALAMOUN HERO Z 19 21 23
580 TEQUILA DE HUS 19 21 23
626 GOSS DARSOUIL MF 19 21 23
510 KENTUCKY ROSE PL 19 21 23
621 QUANITA VAN DE KLOTHOEF 19 21 23
608 CARLEX ONE 19 21 23
562 GALAXIE D'ELLIPSE 19 21 23
512 CORNETS SPEZI 19 21 23
622 CALLE JUNIOR 19 21 23
559 FREEMAN HEUREKA Z 19 21 23
509 QUANTANA D'O 19 21 23
506 LAMIRA ES 19 21 23
505 KILLER DU GRAND MOUSTIER 19 21 23
564 FERRARI 2000 Z 19 21 23
584 MAURYSITO DE NUIT Z 19 21 23
555 QUESTA DWERSE HAGEN 19 21 23
630 Casallito 19 21 23
619 QUILANO VD D&D HOEVE 19 21 23
612 ACAPELLA 26 19 21 23
611 GEORGIO DE LA POMME Z 19 21 23
595 LOBI DA BASI 19 21 23
592 MY WAY DU SUD Z 19 21 23
578 BALIAN D'N HOP Z 19 21 23
568 GAIA DU BODERY 19 21 23
536 GALIANO DE LIAM 19 21 23
553 ELEGANCE EDT Z 19 21 23
545 GOODTIMES Z 19 21 23
543 CARLITO Z 19 21 23
600 CHARLOTTE 123 Z 19 21 23
579 GOOD GIRL DK 19 21 23
542 DYON STG Z 19 23
541 GWENDOLO D'ASSCHAUT 19 21 23
529 GUJA STE HERMELLE 19 21 23
528 CAMILLE VAN DE LENTAKKER Z 19 21 23
523 KALITA DU CHABLIS Z 19 21 23
521 QASH VAN 'T VIANAHOF 19 21 23
519 CCSTUD'S LARASINA 19 21 23
518 GALOPIN A VIGNEUL 19 21 23
516 BIG CARTOCINA PS 19 20 22 24
515 CARRASCO Z 19 21 23
625 QUI VOILA J&F CHAMPBLANC 19 21 23
620 KAI MOOK AC Z 19 21 23
607 CORDENTO 19 21 23
561 DEVINO VAN'T LANGEVELD Z 19 21 23
558 QATAR B 19 21 23
535 COLUMBUS VAN COLEN Z 19 21 23
550 AMOUR POUR TOUJOURS NS Z 19 21 23
596 HAKA DE LIAM 19 21 23
593 Diam's De Sologne Z 19 21 23
589 REYNA 19 21 23
585 LEXI DE NUIT Z 19 21 23
566 DIRGINTA Z 19 21 23
623 C-TWO 19 21 23
513 BENEFIT 2 19 21 23
563 RAPTOR 19 21 23
560 DEPECHE MODE Z 19 21 23
556 RATINA-LINN VAN HET NETEHOF 19 21 23
538 DIAMANT 19 21 23
602 REFLEX VAN'T ROOSAKKER 19 21 23
581 HANNIBALE DE HUS 19 21 23
526 LITTLE BABY D'ALPHI 19 21 23
525 ANANKE LVP Z 19 21 23
504 CHIPRIANI Z 19 21 23
548 RALF VAN'T HEYVELD 19 21 23
353 ALL ACTION 3 5 9
218 Ghost Z 2 4 8
214 GODLIKE VAN DE KAPEL 2 4b 30 8 31
209 SPRINGFIELD 21 2 5
206 MADISON AVENUE D'O VAN TEN BOS 2 4b 6 30 31
440 NEXT FUNKY DE MUZE 2 7
431 MELUSO PS 2 5
407 ODELINA VAN 'T MERELSNEST 2 4 6
399 LIZABELLA 2 4 7
373 CORDELIA GP Z 2 4 7
371 HILTON 2 5 9
364 NOBEL VAN HET HERTENROOI 2 5 7
359 INIESTA V 2 4b 30 31
334 CACACHA VAN HET SCHAECK 2 5 9
322 GUIDAM'S WILLOW THE SECOND 2 5 9
314 CATOKI'S CORNET 2 9
291 NOUVELLE D'OR VAN'T MISTHOF 2 4 8
278 HULDE G 2 4 9
255 EMIR DE VY 2 7
248 DEUS D'HERBIERS 2 4b 30 31
244 LINGUINI DE LA POMME 2 5 9
203 HIGH FLY SPECIAL 2 5 9
202 MOSITO VAN HET HELLEHOF 2 5 9
455 FONIX 2 7
427 SAM VD TOJOPEHOEVE Z 2 4 7
423 ELCUP VAN BEEK II Z 2 5 9
419 NIKITA VAN DE KOEKELBERG 2 5 7
414 OMBRE D'EMMA 2 5 9
411 ITCHCOCK DES DAMES 2 4 7 8
409 HONESTY CTV Z 2 4
403 MISTER D'ECLIPSE 2 4b 7 30 31
401 CATCH TWENTY TWO VO Z 2 4 7
395 CICCI BJN 2 5 9
391 CANBERRA 2 6
386 MY JEWEL'S MAGIC TOUCH 2 5 9
385 MAYBEL VAN HET MOLENHOF 2 4b 7 30 31
383 KAFFEE AU LAIT LEEUWERIKENHOF Z 2 4b 30 8 31
380 CHADONIA PS 2 4 8
377 IT'S ME DU BOSQUETIAU 2 4 7
374 MATONGE OF COLORS 2 7
366 KARAAT VAN DE DOPHEIDE 2 6 8
361 CALLA GRANDE 2 4 7
354 Important Style Vk 2 5 9
326 CADIX DES ROSIERS 2 9
351 NOPIK V/D MUNTE 2 5 6
349 JADE S 2 4 7
348 KIRA VAN 'T NACHTEGALENHOF 2 4b 7 30 31
346 CARLO 399 2 5 9
338 FLYING JACKIE 2 5 9
329 MY LADY VAN 'T ACHTERHOF 2 4b 7 30 31
315 CARACTERE D'ARGENT 2 5 7
306 BELLE D' AMOUR 2 4 6
305 FLOOR 2 4 9
300 GITANA VAN HET MOLENHOF 2 4 7
293 COOKIE DU BASSIN 2 4 8
283 QUANTUM III R Z 2 4b 7 30 31
281 LUBIE DE L'ELAN 2 5
275 FELLOW VAN 'T MOERVEN 2 4 7
273 IRISH COFFEE PR 2 5 8
267 LOOKALIKE VAN'T EIGENLO 2 4b 7 30 31
250 ARTHURO DE SARLAR Z 2 5 9
238 CANCARA E 2 5 8
232 FURIC VAN DEN HOOGENAKKER 2 5 7
226 URANUS DE LA FOLIE 2 5 9
223 KAI LICHA DE CARMEL 2 5 9
222 PICOBELLO JASMINE 2 5 9
347 KADANS VAN DE MISPELAERE 2 7 8
217 IBESTRA VB 2 5 7
212 CHAYNE Z 2 5 9
205 NEW HOPE VAN 'T STREYEHOF 2 4b 6 30 31
452 VEDETTE 2 5 9
430 Nabeau Van Het Migroveld Z 2 4 7
405 CORVETTE VAN'T KONINGSHOF Z 2 4 7
398 QUARRYCREST REFLECTION 2 4b 30 8 31
372 INEBELLE VAN 'T WELTHOF 2 5 9
370 MISS MATHILDE S.V. DE REVE 2 4 7
357 HERMES RYAN 2 4b 30 31
330 INCREDIBLE V 2 4b 7 30 31
321 CARERRA Z 2 4 7
313 EMILIA HH Z 2 5 8
277 CRESCENDO MB Z 2 4b 7 30 31
261 MONINGO - D VAN'T HEYVELD 2 4b 7 30 31
254 HAMILTON EX BART 111 Z 2 4 8
247 HOME MADE-P.L. 2 5 9
243 DM JACQMOTTE 2 4 7
241 MOM'S COLERAINE DES BERGERIES 2 5 9
228 FORLAN VAN DE SPRENGENBERG 2 5 7
439 NOVASTAR VD BERGHOEVE 2 5 9
327 CONTHASANA PS 2 5 7
531 DELVAUX VAN'T PRINSENVELD Z 20 22 24
532 NASALL D'ARGILLA Z 20 22 24
590 PARID'OR VAN 'T LIEF-KOZEN 20 22 24
591 CIRONDINE Z 20 22 24
628 Pearl De Roulard 20 22 24
606 KENSINGTON ES 20 22 24
604 MR QUINCY B 20 22 24
599 PIA - LOTTA VAN'T ROOSAKKER 20 22 24
587 BLESS YOU 20 22 24
570 PIMPERNEL VITSEROEL 20 22 24
554 PICANTE 'TER ELZEN' 20 22 24
547 KOSMOS 20 22 24
540 FILOSOF UN PRINCE 20 22 24
520 PIENI JS 20 22 24
517 JACKSON BILLY DU SEIGNEUR 20 22 24
514 PARISE VAN DEN DAEL 20 22 24
511 PICKUP DE RASE 20 22 24
508 CRISTIANO 20 22 24
507 KIMBERLEY 20 22 24
503 PARIS VAN DE BERGHOEVE 20 22 24
501 KARLINA DE TIJI 20 22 24
629 Happy Van De Gulden 20 22 24
627 Impress-k Van 't Kattenheye Z 20 22 24
624 DIACONCELLO 20 22 24
618 KAPRISCH DBH Z 20 22 24
616 ACTIONMINA PS 20 22 24
615 KING Z 20 22 24
614 POMME CASTANOO 20 22 24
613 BALLINAMURRA GALAXY 20 22 24
597 KATO TER PUTTE 20 22 24
594 Dayton 25 20 22 24
583 DR. TOUCH DE TIJI 20 22 24
577 DOMINOS 20 22 24
576 DIAMOND VAN'T BREEZERHOF Z 20 22 24
575 ROBIN 111 20 22 24
573 PIPPA TER LINDEN 20 22 24
572 PILAR DWERSE HAGEN 20 22 24
571 PIPER VD HEFFINCK 20 22 24
567 KWIK ONE 20 22 24
565 ANNALUNA VAN 'T LEEUWERIKENHOF Z 20 22 24
557 PETROSSIAN BC 20 22 24
551 CALCIANO 20 22 24
549 AUTREAU NS Z 20 22 24
544 NINTEY NINE 20 22 24
530 PICCA BELLA DE TILO 20 22 24
524 PALMIRO DE MUZE 20 22 24
522 JUDINE VAN DE KAPEL 20 22 24
617 KHARLEY V 20 22 24
605 CORLOU PS 20 22 24
601 ELSTAR II HERO Z 20 22 24
598 PUERTO RICO VAN'T ROOSAKKER 20 22 24
586 KYLIE VJ 20 22 24
569 PILGRIM VITSEROEL 20 22 24
552 PETRUSKA VD DONKHOEVE 20 22 24
546 KEMINKO N 20 22 24
539 SPARKY 20 22 24
333 NESQUICK OPTIMUS 3 7 8
467 Lambada D 3 5 7
262 LUNATIQUE DE KWAKENBEEK 3 5
457 IRON LADY VAN T MEULENHOF 3 4b 7 30 31
299 NAIMA VD BISSCHOP 3 4b 6 30 31
466 Intox Van Groenhove 3 4b 30 9 31
438 MAZZELTOF VH ELKENHOF 3 5 6 8
341 GREECE 5 3 5 9
412 KINKY VAN 'T HEIKE 3 5 9
448 SHEIKH 3 6 9
376 KARRABAS V/D MISHAGEN 3 5 8
292 HESPRO RYAL K 3 5 8
279 EAGLE VD WOLFSAKKER Z 3 6 8
256 DREAM VAN GENERHESE 3 5 8
236 ASTUCE DU CELLIER LA 3 5 7
224 MOCCA 43 3 5 9
219 KING VAN ESSENE 3 4 9
464 Virocondo Z 3 5 9
459 ICON D'OR 3 5 9
456 GRETEL S 3 4 8
449 IRELAND 3 5 9
428 MI AMOR VAN'T EIGENLO 3 6 8
421 ZIDUP VAN BEEK Z 3 7 8
420 JADE VAN HET GROENE DAK 3 5
417 MAGNUM VAN HET STEENTJE 3 4 9
416 EOWAN A 3 5 9
410 HERMELYNTJE 3
406 G'MAJO VAN DE CALOO MEERSCHEN 3 5 9
400 CHICAGO 162 3 5 9
389 CHAZETTO 3 6 8
382 MERRYWEATHER VT LEEUWERIKENHOF 3 5 7
368 KAISER 'T' 'FVD' 3 5 9
365 MYSTIQUE VD MIDDELSTEDE 3 9
355 OSIRIS FZ 3 4 7
336 Careful H 3 4 7
311 VICTOOR D'EMMA Z 3 5 9
303 GENTLEMEN VAN LOHEKY 3 4b 30 8 31
298 AXEL 111 Z 3 5 6
295 JAY JAY VAN DE MOTTELHOEVE 3 5 9
259 AIR FORCE ONE 19 1 6 8
31 FURMINT 10 12 17
17 BUTTERFLY VAN'T STREYEHOF Z 10 12 13
285 ETINO R Z 3 5 9
280 GANTURANO 3 5 9
274 QUINETTO Z 3 5 9
445 PIKELOT VON HOF CH 3 5 8
108 CORNEST 10 13 18
260 CHUEMLI 1 6 8
375 MITO VD ZILVERENHOEK 3 4b 30 31
289 DIORNELLA-D 3 6 9
276 MALIBU DE WIQUI 3 5 8
394 QUINTI VON HOF 1b 6 31 8 30
287 FOR KILLY 3 5 9
358 CAYMAN JOLLY JUMPER 3 5
458 KARENINA Z 5 9
408 CHICAGO 5
381 NOTRE DAME DE BOURGUIGNON 5 9
79 LORD GRANNUS 4 11 15 16
141 Coachella Van Groenhove Z 11 15 16
38 KARAT 285 11 14 17
122 BONJOUR BALOU 11 15 16
7 GAZELLE 11 14 17
100 LADY Z 11 14 17
82 CORMINO 11 14 16
25 BP GOLDIE 11 15 17
16 BEC KIM K 11 15 17
139 Parco D'impde 11 15 16
123 KINMAR QUEEN HERO 11 15 16
121 PAKO VAN DE VROMBAUTSHOEVE 11 14 17
116 IDALGO DE VIRTON 11 14 17
111 TASTY LADY DT Z 11 14 16
106 NEFANTA VAN HET WEIDSE HOF 11 14 17
96 PRADA STG 11 15 16
95 CHERY-LADY 11 14 17
77 M CHURCHILL 11 16
74 CAPPUCINO DH Z 11 15 16
72 COREANDRO 11 15 16
65 MARCONI VAN 'T HULGENRODE 11 15 16
57 GIORGIO ARMANI 13 11 15 16
51 ILLICO PRESTO DU JONCKEU 11 14 17
40 CHERIE 11 14 17
28 FILADELPHI SERELD'HEL 11 14
5 PARCIVAL 11 15 16
13 DAMORKUS R E 12 13 17
14 BLACKS COLLUNA 12
37 AGA CHIN NC Z 12 13 17
34 ENYA DE LA POMME 12 14 17
86 NOESJE VAN D'ABELENDREEF 12 14 17
43 CADONERO 12 14 17
29 OLALA 12 14
23 FREEDOM DE HUS 12 14 17
19 STB CARAMEL Z 12 14 17
12 CIRUS DE VIRTON 12 14 17
10 FERRAND HBC 12 14 17
8 PAVANI VAN HET MOLENHOF 12 14 17
6 MELO-CAKE VAN DE KOEKOEK 12 14 17
2 BURBERRY VDV Z 12 14 17
140 Bam 's Girl Z 12 13 18
137 Petra Van Het Poesthemhof 12 14 17
133 Promise Van 't Slavinneveld 12 14 17
125 KEVLAR DE LOI 12 14 17
120 NIKITA EINDEKEN Z 12 13 17
113 FIREBIRD DU LAVOIR 12 14 17
112 KYRA V 12 13 17
105 FATAL D'OR VD WIJNGAARDHOEVE 12 14 17
104 COASTER DU LYS 12 14 17
94 QUITE MAGIC S 12 14 17
93 FLORIDE DE RIVERLAND 12 14 17
92 AFTER SHOCK 12 13 18
91 MIMOSA DV 12 14 17
90 WEGA F. DAMGAARD 12 14 17
80 ATHENA DU VAL 12 13 18
83 DAME DE DIAMANT Z 12 14 17
78 CENTIMETER 12 13 17
76 CALBURRY Z 12 13 17
70 DARETINO B 12 14 17
68 KANDILA 12 15 16
67 EDEKA'S LA VUE 12 13
61 ENJOY DE MALOTITHE 12 14 17
56 OE LA LA V/H ELKENHOF 12 14 17
48 AIR LADY Z 12 13 17
45 CALHANOUGLU 12 14 17
36 ADRENALINE HFC Z 12 14 17
33 INDY S 12 14 17
85 MORNIKE DE TIJI 12 14 17
42 LORD LARRY 4 12 17
99 COPAIN DE MUZE 11 14 17
81 VICTOIRE VD WINDEWEG Z 11 14 17
24 BEC ARAN STAR 11 15 17