41/1 Springprüfung Kl. S* - Kleine Tour –Ergebnisse: 45 Teilnehmer in dieser Prüfung. Zuletzt aktualisiert um 18:36 Uhr (04.08.2019) |
Fehler | Zeit |
0.00 |
63.79
320.00 EUR |
0.00 |
65.36
250.00 EUR |
0.00 |
66.85
136.00 EUR |
0.00 |
68.47
112.00 EUR |
0.00 |
69.07
95.00 EUR |
0.00 |
69.87
85.00 EUR |
0.00 |
70.91
75.00 EUR |
0.00 |
73.90
75.00 EUR |
0.00 |
73.92
75.00 EUR |
0.00 | 74.52 |
0.00 | 74.88 |
0.00 | 75.39 |
0.00 | 75.55 |
0.00 | 77.71 |
4.00 | 65.80 |
4.00 | 66.98 |
4.00 | 69.24 |
4.00 | 69.51 |
4.00 | 71.62 |
4.00 | 71.97 |
4.00 | 72.04 |
4.00 | 73.45 |
4.00 | 73.64 |
4.00 | 77.99 |
5.00 | 79.12 |
5.00 | 79.84 |
8.00 | 70.62 |
8.00 | 73.54 |
8.00 | 74.62 |
8.00 | 76.51 |
8.00 | 77.90 |
12.00 | 73.73 |
16.00 | 76.52 |
16.00 | 92.59 |
24.00 | 90.14 |
Aufgegeben |
Aufgegeben |
Aufgegeben |
Aufgegeben |