19
Pony's 1m
|
Phase 1 Fehler |
Zeit |
Phase 2 Fehler |
Zeit |
0 | 54.78 | 0 | 25.28 |
0 | 52.71 | 0 | 28.37 |
0 | 60.14 | 0 | 28.46 |
0 | 61.24 | 0 | 28.91 |
0 | 57.35 | 0 | 28.98 |
0 | 55.25 | 0 | 31.75 |
0 | 55.81 | 0 | 32.67 |
0 | 54.17 | 4 | 24.85 |
0 | 63.84 | 4 | 30.73 |
0 | 56.57 | 4 | 32.71 |
0 | 55.71 | 8 | 26.94 |
4 | 55.85 |
7 | 82.54 |
4 |
8 |