Aktuelles Teilnehmerverzeichnis
Hier werden alle Teilnehmer aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 119 Teilnehmer.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Reiterdaten dar.
A - Name des Teilnehmers
Pferde
NED
ADRIAANSSEN, Annabel
BEL
AERENS, Karel
MAR
AL AHRACH, Ali
BRN
AL ALAWI, Sayed Adnan
IRQ
AL-DULAIMI, Falih
FRA
ALTIT, Sandra
BRA
AMERICO DE MIRANDA, André
BEL
APPELEN, Jeroen
GBR
ASTON, Chloe
B - Name des Teilnehmers
Pferde
NED
BEEN, Remco
LUX
BETTENDORF, Charlotte
BEL
BEYERS, Guy
MAR
BOUKAA, El Ghali
BEL
BRAECKMANS, Cassandra
BEL
BRAECKMANS, Xena
BEL
BRANTS, Coline
NED
BRINKMAN, Marco
GER
BRINKOP, Kendra Claricia
BEL
BRUTSAERT, Leon
C - Name des Teilnehmers
Pferde
BEL
CARTON, Inge
BEL
CARTON-GROOTJANS, Ann
BRA
CHIAROTTO PENTEADO, Fernando
BEL
CLARYS, Bart
ARG
COLLARD-BOVY, Kelly
MAR
COLMAN, Samy
BRA
CONCEICAO GONZAGA, Maria Elisa
BEL
COOLS, Gill
ESP
CORDON, Pilar Lucrecia
CHI
COVARRUBIAS, Agustin
ITA
CURTI, Samuele
D - Name des Teilnehmers
Pferde
BEL
D'HAESE, Dimme
NED
DE BRUIJN, Bart
BEL
DE VOS, Ines
GBR
DEAKIN, Kerstin
GBR
DEAKIN, Poppy
BEL
DEKNUDT, Cederick
NED
DIKS, Aniek
GER
DUSSLE, Yvette
F - Name des Teilnehmers
Pferde
BEL
FANNOY, Perrine
SWE
FRANSSON, Sandra
BRA
FREIRE, Andre
ITA
FUZZI, Alessandra
G - Name des Teilnehmers
Pferde
GER
GERDES, Marie
H - Name des Teilnehmers
Pferde
BEL
HAEP, Katja
USA
HAY, Molly
BEL
HAZEBROEK, Maxime
BEL
HEUDENS, Marthe
TPE
HSIEH, Ping-Yang
GBR
HUTTON, Samuel
J - Name des Teilnehmers
Pferde
NED
JOCHEMS, Kelly
NED
JOCHEMS, Kevin
K - Name des Teilnehmers
Pferde
JOR
KAMAL RAJI BISHARAT, Hani
NED
KOREVAAR, Lianne
ISR
KREMER, Dan
FIN
KULKAS, Matilda
L - Name des Teilnehmers
Pferde
BEL
LAMBILLIOTTE, Eleonore
BEL
LAMBRECHT, Vincent
BEL
LE JEUNE, Philippe
ITA
LE JEUNE VIZZINI, Lucia
FRA
LEMERCIER, Maximilien
CHN
LI, Yaofeng
CHN
LI, Zhenqiang
NED
LOOYMANS, Iris
NED
LOOYMANS, Peggy
HKG
LYRA, Clarissa
M - Name des Teilnehmers
Pferde
BRA
MARIANO LUMINATTI, Victor
GBR
MARSH, Jaime
SWE
MARTINSEN, Karin
IRL
MEGAHEY, Harold
BRA
MESQUITA MUSA, Francisco José
FRA
MICHIEL, Sophie
DEN
MOELLER, Ina Meldgaard Slettnes
FRA
MOUTON, Capucine
SLO
MUENTE, Pato
GER
MÜLLER, Caroline
USA
MURPHY, Erin
GRE
MYTILINEOU, Hannah
GRE
MYTILINEOU, Ioli
N - Name des Teilnehmers
Pferde
BEL
NAESSENS, Benny
FIN
NYBLOM, Laura-Linnea
O - Name des Teilnehmers
Pferde
IRL
O'BRIEN, Thomas
MAR
OUADDAR, Abdelkebir
P - Name des Teilnehmers
Pferde
BEL
PATTEET, Gudrun
DEN
PEDERSEN, Soren
R - Name des Teilnehmers
Pferde
BRA
REICHMANN, André
NED
ROELOFS, Roosmaryn
NED
ROMP, Ruben
USA
RUSSEKOFF, Isabella
S - Name des Teilnehmers
Pferde
EGY
SAÏD, Abdel
FRA
SCHNOEBELEN, Julie
SUI
SCHURTENBERGER, Niklaus
SWE
SELANDER, Camilla
GBR
STOKER, Emma
BEL
STRUBBE, Elisa
T - Name des Teilnehmers
Pferde
ITA
TABARINI, Filippo
BER
TERCEIRA, Jillian
BEL
THOMAS, Gilles
BEL
THYS, Jens
BEL
TUYTTENS, Penelope
V - Name des Teilnehmers
Pferde
NED
VAN DER VEEK, Desiree
BEL
VAN ROMPAEY, Isidoor
BEL
VAN VRECKOM, Evelyne
BEL
VAN WESEL, Jill
BEL
VANDERHASSELT, Christophe
BEL
VANDERHASSELT, Olivier
BEL
VANDOUSSELAERE, Kelly
BEL
VEREECKE, Andres
BEL
VERGAUWEN, Joris
BEL
VERGAUWEN, Joris
BEL
VERMEIR, Wilm
FRA
VERNHES CAPPELE, Axelle
CZE
VINGRALKOVA, Sara
W - Name des Teilnehmers
Pferde
BEL
WENSELAERS, Joep
NED
WESTERBEKE, Jasmijn
BEL
WILLEMS, Laurien
GBR
WITHINGTON, Simon
Z - Name des Teilnehmers
Pferde
BEL
ZERBINI, Melissa
CHN
ZHANG, Xingjia
- Name des Teilnehmers
Pferde
,
39 NORAN V'T MERELSNEST PRF 1 4 8
99 IQ VAN HET STEENTJE PRF 1 8
93 NIC NAC VAN HET BREMENHOF PRF 1 4 9
87 GITANA VAN HET MOLENHOF PRF 1 5 9
82 DIAGO B PRF 1 4 8
91 ENJOY CK Z PRF 1 4
78 EDIRAVO PRF 1 4 9
62 DESIRE D'OR V/H BELLEHOF PRF 1 4 8
61 KOH I NOOR ODTH Z PRF 1 4 8
58 CASSY DE LA VALIERE PRF 1 4 8
53 HAVANNA PRF 1 4 8
49 MYLORD LADY PRF 1 4 8
59 VENT VERT DU BOIS PRF 1 4
45 N-JEWEL'S SING SONG PRF 1 4 8
92 NORMANDY DU BOIS PRF 1 8 4
56 JAZMIR D' EYGENDOM PRF 1 4 8
44 INTOUCHABLE PRF 1 4 8
43 EMONA RV PRF 1 4 9
41 RILSON DE L'ABBAYE PRF 1 4 8
38 LOUIS VAN HET KLUIZEBOS PRF 1 4 9
37 LAWITA 3 PRF 1 4 8
34 FLOYD VAN SCHORE PRF 1 4 8
30 BROWN PEARL DES SENS PRF 1 6 7
95 CONSHIRA BLUE PS PRF 1 4 8
64 ISTANBUL DU REZIDAL PRF 1 4 8
29 DIACHRON PRF 1 4 8
89 MISS ZARINA DE BRULLEN PRF 1 4 8
26 PEARL HARBOR 7 PRF 1 4 8
18 DOS LUNAS GALAXIE PRF 1 4 8
14 HARMONIE II PRF 1 4 8
10 DROUOT LOUVO PRF 1 4 8
6 GINO VAN DE VRUNTE PRF 1 4 8
86 DIAMANTINA Z PRF 1 4 8
81 CAPTAIN JACK 63 PRF 1 4 8
9 KARAAT VAN DE DOPHEIDE PRF 1 4 8
336 SEAWILLOW PRF 10 14
363 COMME IL FAUT PRF 10 18 13
358 GARFIELD PRF 10 16 15
346 MISTER D'ECLIPSE PRF 10 13 16
326 PIKAP DE MUZE Z PRF 10 18 14
301 QUASMO CK Z PRF 10 14
298 CIPOLLINI SECOND LIFE Z PRF 10 16
274 HALIMA VAN HET BONTE HOF Z PRF 10 18 15
266 POPCORN DJ Z PRF 10 15 18
253 MIU MIU VAN OVERIS PRF 10 18 15
220 HOTCHA VAN 'T ROZENDAEL PRF 10 18 15
202 NAPOLEON VAN DEN DAEL PRF 10 14
355 Z RIARALDA Z PRF 10 18 14
351 ENOLA GAY OF TWO NOTES Z PRF 10 14
348 AIACE L'EROE PRF 10 18 13
337 GALINE LA COUR ZICHELHOF PRF 10 17
272 FLAVIE VAN DE HELLE PRF 10 13 16
335 CACACHA VAN HET SCHAECK PRF 10 18 14
210 RMF TEQUILA PRF 10 13 16
332 INVISIBLE STAR PRF 10 13
222 CHUPALINA 2 PRF 10 13 16
330 UMOUR NOIR DE CRANN PRF 10 14
320 GUNFIRE PJ PRF 10 16
316 CEVRINE DU BANNEY Z PRF 10 14
314 NERO DE SEMILLY N. PRF 10 18
309 CORLENSKY IMPERIO EGIPCIO PRF 10 18 14
305 HILFINGER VAN DE ZUUTHOEVE PRF 10 13
304 ENJOY VAN T HULGENRODE Z PRF 10 18 15
257 C-STEFFRA PRF 10 14
360 CHAGALLE Z PRF 10 14 18
235 NAZARINE VD AXELHOEVE PRF 10 14 18
295 CORANNE STE HERMELLE PRF 10 13 18
288 LUGAIGNAC DES POUPLIS PRF 10 15 18
285 CONGSTAR PS PRF 10 13 18
283 HIGH CLASS PRF 10 15 18
276 MAZZELTOF VH ELKENHOF PRF 10 13 16
269 MILANA VAN DE NIANAHOEVE PRF 10 13 18
260 MAYLA DA VIDA PRF 10 18 15
247 FLORA DE L' IMPERMEABLE PRF 10 15 18
242 MAYO VAN DE HERKKANT PRF 10 13 16
240 FREUD DEL CABANON CAVALIER - PRO PRF 10 15
239 NECTOR VD BISSCHOP PRF 10 14 18
232 BALOU VAN HET MOLENHOF Z PRF 10 15 17
228 GOLDEN LADY PRF 10
221 CASSCINI CASQUELET PRF 10 14 16
217 DISPO CECE PRF 10 16
214 MITHRAS DE REGOR PRF 10 13 16
211 UGOLINO DU CLOS PRF 10
207 NOX BLUE VAN DE HERTOGEN PRF 10 15
356 HEMATIET PRF 10 13
345 ISTANBULL V.H OOIEVAARSHOF PRF 10
324 MARA VD BISSCHOP PRF 10 15 18
300 KAPUCIJN V/D DONKHOEVE PRF 10 13 18
297 HOMER VAN DE BARLEBUIS PRF 10 13
273 NOYELLE VD BEGIJNAKKER PRF 10 14 18
265 DANDY DU CALVAIRE PRF 10 17 15
256 LIREU PRF 10 13
252 KONTESSA TEN BRAEM PRF 10 14 18
219 CAMILLO Z PRF 10 15 18
201 QUINETTO Z PRF 10 13 16
245 CHRYSTAL BLUE PRF 11 11 13 16
205 TAILORMADE CONTHARGOS SON PS PRF 11 14
338 MISSOURI VAN'T RUYTERSHOF PRF 11 13 16
359 MISTRAL VAN DE VOGELZANG PRF 11 13 16
282 ELEONOR DC-DM PRF 11 13 16
280 HARRY POTTER DEL LAGHETTO PRF 11 13 18
268 FLYING JACKIE PRF 11 14 16
231 GRANNY SMITH APPLE PRF 11 13 16 18
218 HONESTY CHAVANNAISE PRF 11 18 13
215 LACOBAT 2 PRF 11 13 16
325 KADANS VAN DE MISPELAERE PRF 11 13 16
212 GALOUBET L PRF 11 16
366 UNCAS S PRF 11 16
361 DIVINA DE LA COLOGNE PRF 11 15 18
357 DIARINDO Z PRF 11 14
352 JOYRIDE S PRF 11 13 16
347 CANALETTO GALI PRF 11 14 18
341 JERICHO DWERSE HAGEN PRF 11 16
334 MANOU DE MUZE PRF 11 15 18
329 BUGATTY GO PRF 11 13 16
323 GREENDAY PRF 11 13 16
317 FOR PASSION D IVE Z PRF 11 16
310 KINGSTON PRF 11 13
308 FILOU IMPERIO EGIPCIO PRF 11 13 16
306 SPOTTIFY PRF 11 14
303 KISS - KISS VAN HET ENDHOUSE PRF 11 14 16
299 KAISER 'T' 'FVD' PRF 11 16
294 JUST ENERGIE PRF 11 16
293 CHATINUE PRF 11 13 16
284 MY JEWEL'S MAGIC TOUCH PRF 11 13 16
275 DIE GUTE FOLIA PRF 11 13 16
270 KAPPA PLAY PRF 11 14 18
263 VILKANO DE FETAN PRF 11 16
258 TRESOR DE TONIXE Z PRF 11 14 18
254 FEROMAS VAN BEEK Z PRF 11 13 16
248 VIDA LOCA DELLA MARCA PRF 11 18 13
234 CORNETBOY PRF 11 16
229 USA DE RIVERLAND PRF 11 13 16
226 JUMPY VAN DE HERMITAGE PRF 11 13 16
372 CHICO Z PRF 11 13
313 SINA PRF 11 14
279 GIVENCHI PRF 11 14 16
267 CARTE BLANCHE PRF 11 17 15
237 NARCOS VD SMIDSHOEVE PRF 11 16
230 LAS VEGAS PRF 11 14
322 CORLEONE TOUR VIDAL PRF 18 15 12
289 MY UNO DES POUPLIS PRF 18 12 13
286 CIMA D'ARGOUGES PRF 18 12 14
246 TAILORMADE CONCHA BALOU PRF 18 12 15
370 FRANS WILRICK'S PRF 18 15 12
344 BILBOT PRF 12 18
340 FOICA VAN DEN BISSCHOP PRF 12 13
339 QUALITY STAR Z PRF 12 15 18
333 EXQUISE DU PACHIS PRF 12 13 16
331 DADDYCOOL GO PRF 12 15 18
296 IDETTE PRF 12 18
278 INTERNATIONAL PRF 12 15 17
255 QUINCASSI PRF 12 16
244 MEGA SPECIAL DC PRF 12 17 15
531 GO TO HICKSTEAD MF PRF 23 25 19
223 QUIZZ ASK PRF 12 15 17
538 KATY DU RUISSEAU Z PRF 23 25 19
367 MIA VOLO VD MOLENDREEF PRF 12 15 18
556 BLUE BALOU TB PRF 23 25 19
353 QUANTICO 23 PRF 12 15 18
551 GOSS DARSOUIL MF PRF 23 25 19
321 DIXY VD FRUITKORF Z PRF 12 14 18
318 LET'S DANCE PRF 12 15 17
533 LAMBORGINI PRF 23 19 25
261 CESAR DE FOUGNARD PRF 12 18 15
528 GRAND ARC MF PRF 23 19 25
259 GESTE VAN DE VIHTA PRF 13 16
365 CANTARIO PRF 13 12
354 GREY BOY B PRF 13 16 12
342 CAIAM D'IVRAIE PRF 13 16
312 LUNATIQUE DE KWAKENBEEK PRF 13 16
264 C'EST UN PRINCE PRF 13 16 12
262 CHACSARA PRF 13 12
249 LARBRAKER PRF 14 16
311 BRAVEHEART PRF 14 16
227 COLLECTOR SOLIA PRF 14 12 18
216 JANO EQD PRF 14 12 18
373 TAILORMADE CABLUEVARA PS PRF 14 12
225 MR. QUALITY Z PRF 14 17 12
290 ANGELA DE KREISKER PRF 14 16
563 CORBIE V.V.Z ET PRF 26 20 24
548 COMME D' AMOUR Z PRF 26 20 24
206 JAZIR VAN DE ROSHOEVE PRF 15 12
520 COMME ELLE FAUT ODTH Z PRF 26 20 24
567 FULL OPTION DU BORGET PRF 26 20 24
368 ILUNA DI CANTERO PRF 15 17 12
552 PRIMERO H.H.VAN DE RUITER PRF 26 20 24
319 IVOR V/H APPELSVOORDEHOF PRF 15 17 12
291 MARIEKE VAN DE ZANDHOEVE PRF 15 12
545 PEPPERONI VAN'T MEULENHOF PRF 26 20 24
544 HERO AB Z PRF 26 20 24
543 COMPIRE Z PRF 26 20 24
536 PARADISE TER LEYDONCK PRF 26 20 24
534 PACIFIQUE VAN 'T LAAR PRF 26 20 24
208 COUGAR DE HUS Z PRF 15 17 12
204 TAILORMADE MESSENGER SON PS PRF 15 12 18
203 COOKIE DU BASSIN PRF 15 17 12
371 F TERMIE R12 PRF 15 17 12
369 CATINKA CR PRF 15 17 12
364 BELLE ILE PRF 15 17 12
307 GEMKE PRF 15 12
349 CATWALK HARRY PRF 16 12
236 HOME MADE-P.L. PRF 18 12 15
28 LONDON'S GEORGIA PRF 4 2 9
12 DIACAN PS PRF 4 1
530 KENTUCKY ROSE PL PRF 19 23 25
546 MISS BLUE Z PRF 19 23 25
541 QUINTARELLI 111 PRF 19 23 25
519 LEXUS ODTH Z PRF 19 23 25
505 RAMBO TER LINDEN PRF 19 23 25
555 LAMKEL ZE TB PRF 19 23 25
537 OPIUM KISS UN ROY Z PRF 19 23 25
529 GUJA STE HERMELLE PRF 19 23 25
94 KRAQUE BOOM D'AVIFAUNA Z PRF 2 5 9
47 ZAPPING PRF 2 5 9
8 OXYGENE DU MARAIS DD PRF 2 4 8
1 RVB ROBIN HOOD PRF 2 9 5
96 AMIGO T PRF 2 5 9
83 JARTELLE V.D. THIJSHOEVE PRF 2 5 9
55 DROP DE CERAN PRF 2 5 9
42 ON TIME VAN DE ELSHOEVE PRF 2 4 8
77 FLORIANA ADONISZ PRF 2 4 9
76 PONYHOF'S ICE BOY PRF 2 5 9
74 BALI DES CEDRES VERTS PRF 2 4 8
71 DALTON-KISS DU RUISSEAU PRF 2 7 5
68 CELLESTINO PRF 2 4 8
66 CAREFUL HABIBTY PRF 2 4 8
60 GOTYE 'T' VAN DE PULLEWOUWE PRF 2 4 8
52 LAMBORGHINI Z PRF 2 7 5
40 GUAYANA N PRF 2 5 9
33 JUMPING STAR SL PRF 2 9 4
24 CITA P Z PRF 2 8 4
23 DHALIDA DIAMANT VD KREKEBEKE Z PRF 2 4 8
21 CORNY 14 PRF 2 4 9
20 CONCORDIA PRF 2 5 8
504 KAPITEIN CENTO TER LINDEN PRF 20 24 26
577 PIPA DE YESELO PRF 20 24 26
571 FLASH GORDON PRF 20 24 26
532 KUPARDIE PRF 20 24 26
522 TIBORA VD WINDEWEG Z PRF 20 24 26
515 PANENKA DE KALVARIE PRF 20 24 26
562 CRISTIANO OBOLENSKY PRF 20 24 26
547 PRINCE VAN DE CONINCKSHOEVE PRF 20 24 26
518 MIRACLE ODTH Z PRF 20 24 26
559 JACQUET GO PRF 21 22 27
517 FUNKY FRED MARIENSHOF Z PRF 21 22 27
513 OLYMPIA VAN DE SINT-AMANDSHOEVE PRF 21 22 27
512 OF PASSION VAN DEN DAEL PRF 21 22 27
511 ORELIO DI CANTERO PRF 21 22 27
510 QLICIOUS PRF 21 22 27
506 KANNAVARA Z PRF 21 22 27
582 OBAMA VAN OSTAAYEN PRF 21 22 27
579 EGO DE TOXANDRIA Z PRF 21 22 27
576 O'NEIL DE YESELO PRF 21 22 27
574 EYECATCHER BB Z PRF 21 22 27
573 FORMIDABLE GLN Z PRF 21 22 27
572 SEVEN OAKS 3 PRF 21 22 27
561 AIR JUMPER B Z PRF 21 22 27
560 BALINSKY PRF 21 22 27
540 OPPORTUNITY VITSEROEL PRF 21 22 27
535 MELUSINA BVL Z PRF 21 22 27
527 TAKOTAK Z PRF 21 22 27
521 SHANROE PEETERS PRF 21 22 27
507 ORFATRICE DW PRF 21 22 27
501 IDEFIX DE LA SALM PRF 21 22 27
48 SINDIVA JOTER PRF 7 3 6
508 OEPSKE VAN HET ZONNEHOF PRF 22 27 21
502 I EASY D'OR DU CALVAIRE PRF 22 27 21
558 CIPRESSA VD ESBERG Z PRF 22 27
578 QOLIBRI VAN 'T ROOSAKKER PRF 23 25 19
568 SENSATION WHITE Z PRF 23 25 19
564 COCOLINO V.V. Z PRF 23 25 19
526 CHICHARITO PRF 25 19
524 CHASSOL PS PRF 27 21
80 TINKA'S GOLDEN BOY PRF 3 6
97 C LA VIE DU RUISSEAU Z PRF 3 6 9
36 GRUPO PROM JIVARO PRF 3 5 9
32 KERNA PRF 3 6
7 PALLIETER VAN HET BLONDVELD PRF 3 6 7
4 KARDA VAN DE VIHTA PRF 3 6 7
2 BALOUSTAIR PRF 3 5 9
88 SICANIA PRF 3 5 9
75 VILLEFORT PRF 3 5 9
67 BLESS YOU PRF 3 5 9
63 PLUCO-VW PRF 3 6 7
25 KIRBY VH VALENBERGHOF PRF 3 6 7
79 KNIGHT OF HEARTS PRF 3 6 7
70 JOSSJE VERSENT SA PRF 3 6 7
15 WIGGO D'UPPE PRF 5 9 2
31 DOLLY VAN DE KAPEL PRF 6 7 3
46 CASTELLO 194 PRF 9 2 5
35 GRUPO PROM CORSSINI PRF 9 3
50 GRAND CRU VAN DE ROZENBERG PRF 1 9